Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Bracing КВУ II
№ s/n |
Designation |
L, mm |
n, pcs. |
d, mm |
h, mm |
D, mm |
D1, mm |
|
1 |
3-ИЭ10871 |
КВУII-6/1 |
17 |
1 |
7 |
7 |
12 |
M6-7Н |
2 |
3-ИЭ10871-01 |
КВУII-6/2 |
27 |
2 |
||||
3 |
3-ИЭ10871-02 |
КВУII-6/3 |
37 |
3 |
||||
4 |
3-ИЭ10871-03 |
КВУII-6/4 |
47 |
4 |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Screw fixing mesh with countersunk head
№ s/n | Designation | D, mm | L, mm |
1 | ФПК-300.315.003 | 1,5 | 3 |
2 | ФПК-300.315.004 | 4 | |
3 | ФПК-300.315.005 | 5 | |
4 | ФПК-300.315.006 | 6 | |
5 | ФПК-300.518.003 | 1,8 | 3 |
6 | ФПК-300.518.004 | 4 | |
7 | ФПК-300.518.005 | 5 | |
8 | ФПК-300.518.006 | 6 |
Bracket КСP, КБР
№ s/n | Designation | L, mm | B, mm | S, mm | H, mm | |
1 | 3-ИЭ10807 | КБP 0 | 0 | 100 ± 1 | - | 58 ± 1 |
2 | 3-ИЭ10808 | КБP 60 | 60 ± 1 | 42 ± 0,5 | ||
3 | 3-ИЭ10808-01 | КБP 90 | 90 ± 1 | |||
4 | 3-ИЭ10808-02 | КБP 120 | 120 ± 1 | |||
5 | 3-ИЭ10809 | КСP 0 | 0 | 68 ± 1 | - | 34 ± 0,5 |
6 | 3-ИЭ10811 | КСP 50 | 48 ± 1 | 36 ± 0,5 | ||
7 | 3-ИЭ10811-01 | КСP 70 | 72 ± 1 | |||
8 | 3-ИЭ10811-02 | КСP 90 | 96 ± 1 |
Сrossbar ШС
№ s/n | Designation | d, mm | L, mm | |
1 | 3-ИЭ10850 | ШС 4/40 | M4-6g | 40 ± 1 |
2 | 3-ИЭ10850-01 | ШС 4/60 | M4-6g | 60 ± 1 |
3 | 3-ИЭ10850-02 | ШС 5/80 | M4-6g | 80 ± 1 |
4 | З-ИЭ10850-03 | ШС 5/110 | M5-6g | 80 ± 1 |
5 | 3-ИЭ10850-04 | ШС 5/140 | M5-6g | 110 ± 1 |
6 | 3-ИЭ10850-05 | ШС 5/160 | M5-6g | 140 ± 1 |
7 | 3-ИЭ10850-06 | ШС 6/80 | M5-6g | 160 ± 1 |
8 | 3-ИЭ10850-07 | ШС 6/120 | M6-6g | 80 ± 1 |
9 | 3-ИЭ10850-08 | ШС 6/140 | M6-6g | 120 ± 1 |
10 | 3-ИЭ10850-09 | ШС 6/160 | M6-6g | 160 ± 1 |
11 | 3-ИЭ10850-10 | ШС 6/200 | M6-6g | 200 ± 1 |
Screw polyaxial with a groove under rod with Internal screw to lock in floating position
№ s/n | Designation | S, mm | D, mm | L, mm |
1 | ФП 100.445.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.445.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.455.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.455.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.455.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.465.030 | 6,5 | 30 | |
7 | ФП 100.465.035 | 35 | ||
8 | ФП 100.465.040 | 40 | ||
9 | ФП 100.465.045 | 45 | ||
10 | ФП 100.465.050 | 50 | ||
11 | ФП 100.465.055 | 55 | ||
12 | ФП 100.465.080 | 80 | ||
13 | ФП 101.545.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.545.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.555.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.555.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.555.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.565.030 | 6,5 | 30 | |
19 | ФП 101.565.035 | 35 | ||
20 | ФП 101.565.040 | 40 | ||
21 | ФП 101.565.045 | 45 | ||
22 | ФП 101.565.050 | 50 | ||
23 | ФП 101.565.055 | 55 | ||
24 | ФП 101.565.080 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.