Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Patch НЗ
№ s/n |
Designation |
L, mm |
D, mm |
d, mm |
|
1 |
4-ИЭ10954 |
НЗ-5/6 |
5 |
15 |
10,1 |
2 |
4-ИЭ10954-01 |
НЗ-4/5 |
4 |
13 |
8,1 |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Bracket КСP, КБР
№ s/n | Designation | L, mm | B, mm | S, mm | H, mm | |
1 | 3-ИЭ10807 | КБP 0 | 0 | 100 ± 1 | - | 58 ± 1 |
2 | 3-ИЭ10808 | КБP 60 | 60 ± 1 | 42 ± 0,5 | ||
3 | 3-ИЭ10808-01 | КБP 90 | 90 ± 1 | |||
4 | 3-ИЭ10808-02 | КБP 120 | 120 ± 1 | |||
5 | 3-ИЭ10809 | КСP 0 | 0 | 68 ± 1 | - | 34 ± 0,5 |
6 | 3-ИЭ10811 | КСP 50 | 48 ± 1 | 36 ± 0,5 | ||
7 | 3-ИЭ10811-01 | КСP 70 | 72 ± 1 | |||
8 | 3-ИЭ10811-02 | КСP 90 | 96 ± 1 |
Bracing КВ II
№ s/n | Designation | L, mm | n, pcs. | d, mm | h, mm | D, mm | D1, mm | |
1 | 3-ИЭ10870 | КВ II-6/1 | 23 | 1 | 7,5 | 7 | 12 | M6-7Н |
2 | 3-ИЭ10870-01 | КВ II-6/2 | 36 | 2 | ||||
3 | 3-ИЭ10870-02 | КВ II-6/3 | 49 | 3 | ||||
4 | 3-ИЭ10870-03 | КВ II-6/4 | 62 | 4 | ||||
5 | 3-ИЭ10875 | КВ II-5/1 | 21 | 1 | 6,2 | 6 | 10 | М5-7Н |
6 | 3-ИЭ10875-01 | КВ II-5/2 | 32 | 2 |
Screw polyaxial with a groove under rod
№ s/n | Designation | S, mm | D, mm | L, mm |
1 | ФП 100.345.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.345.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.355.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.355.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.355.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.365.030 | 6,5 | 30 | |
7 | ФП 100.365.035 | 35 | ||
8 | ФП 100.365.040 | 40 | ||
9 | ФП 100.365.045 | 45 | ||
10 | ФП 100.365.050 | 50 | ||
11 | ФП 100.365.055 | 55 | ||
12 | ФП 100.365.080 | 80 | ||
13 | ФП 101.445.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.445.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.455.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.455.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.455.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.465.030 | 6,5 | 30 | |
19 | ФП 101.465.035 | 35 | ||
20 | ФП 101.465.040 | 40 | ||
21 | ФП 101.465.045 | 45 | ||
22 | ФП 101.465.050 | 50 | ||
23 | ФП 101.465.055 | 55 | ||
24 | ФП 101.465.080 | 80 |
Bracing КВ I
№ s/n | Designation | L, mm | n, pcs. | a, mm | b, mm | d, mm | h, mm | D, mm | D1, mm | |
1 | 3-ИЭ10860 | КВ I-6/1 | 28,5 | 1 | 13 | 12 | 7,5 | 4 | 12 | M6-6g |
2 | 3-ИЭ10860-01 | КВ I-6/2 | 41,5 | 2 | ||||||
3 | 3-ИЭ10860-02 | КВ I-6/3 | 54,5 | 3 | ||||||
4 | 3-ИЭ10860-03 | КВ I-6/4 | 67,5 | 4 | ||||||
5 | 3-ИЭ10860-04 | КВ I-6/5 | 80,5 | 5 | ||||||
6 | 3-ИЭ10861 | КВУI-6/1 | 30,5 | 1 | 10 | 14 | 7 | 4,5 | ||
7 | 3-ИЭ10861-01 | КВУI-6/2 | 40,5 | 2 | ||||||
8 | 3-ИЭ10861-02 | КВУI-6/3 | 50,5 | 3 | ||||||
9 | 3-ИЭ10861-03 | КВУI-6/4 | 60,5 | 4 | ||||||
10 | 3-ИЭ10861-04 | КВУI-6/5 | 70,5 | 5 | ||||||
11 | 3-ИЭ10865 | КВ I-5/1 | 24,5 | 1 | 13 | 12 | 6,2 | 3 | 10 | M5-6g |
12 | 3-ИЭ10865-01 | КВ I-5/2 | 35,5 | 2 | ||||||
13 | 3-ИЭ10865-02 | КВ I-5/3 | 46,5 | 3 |
Connective block-clamp caudal
№ з/п | Позначення | S, мм | L, мм |
1 | ФГП-400.155.030 | 5,5 | 30 |
2 | ФГП-400.155.035 | 35 | |
3 | ФГП-400.155.040 | 40 | |
4 | ФГП-400.155.045 | 45 | |
5 | ФГП-400.165.030 | 6,5 | 30 |
6 | ФГП-400.165.035 | 35 | |
7 | ФГП-400.165.040 | 40 | |
8 | ФГП-400.165.045 | 45 |
Сrossbar ШС
№ s/n | Designation | d, mm | L, mm | |
1 | 3-ИЭ10850 | ШС 4/40 | M4-6g | 40 ± 1 |
2 | 3-ИЭ10850-01 | ШС 4/60 | M4-6g | 60 ± 1 |
3 | 3-ИЭ10850-02 | ШС 5/80 | M4-6g | 80 ± 1 |
4 | З-ИЭ10850-03 | ШС 5/110 | M5-6g | 80 ± 1 |
5 | 3-ИЭ10850-04 | ШС 5/140 | M5-6g | 110 ± 1 |
6 | 3-ИЭ10850-05 | ШС 5/160 | M5-6g | 140 ± 1 |
7 | 3-ИЭ10850-06 | ШС 6/80 | M5-6g | 160 ± 1 |
8 | 3-ИЭ10850-07 | ШС 6/120 | M6-6g | 80 ± 1 |
9 | 3-ИЭ10850-08 | ШС 6/140 | M6-6g | 120 ± 1 |
10 | 3-ИЭ10850-09 | ШС 6/160 | M6-6g | 160 ± 1 |
11 | 3-ИЭ10850-10 | ШС 6/200 | M6-6g | 200 ± 1 |
Reviews
There are no reviews yet.