Close

Intramedullary epicondylic locking nail

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-120.110.160 11 160
2 IФК-120.110.180 183
3 IФК-120.110.200 200
4 IФК-120.110.220 220
5 IФК-120.110.240 240
6 IФК-120.110.260 260
7 IФК-120.110.280 280
8 IФК-120.110.300 300
9 IФК-120.110.320 320
10 IФК-120.110.340 340
11 IФК-120.110.360 360
12 IФК-120.110.380 380
13 IФК-120.120.240 12 240
14 IФК-120.120.260 260
15 IФК-120.120.280 280
16 IФК-120.120.300 300
17 IФК-120.120.320 320
18 IФК-120.120.340 340
19 IФК-120.120.360 360
20 IФК-120.120.380 380
21 IФК-120.130.240 13 240
22 IФК-120.130.260 260
23 IФК-120.130.280 280
24 IФК-120.130.300 300
25 IФК-120.130.320 320
26 IФК-120.130.340 340
27 IФК-120.130.360 360
28 IФК-120.130.380 380
 
Close

Intramedullary shinbone locking nail

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-130.080.240 8 240
2 IФК-130.080.260 260
3 IФК-130.080.280 280
4 IФК-130.080.300 300
5 IФК-130.080.320 320
6 IФК-130.080.340 340
7 IФК-130.080.360 360
8 IФК-130.090.260 9 260
9 IФК-130.090.280 280
10 IФК-130.090.300 300
11 IФК-130.090.320 320
12 IФК-130.090.340 340
13 IФК-130.090.360 360
14 IФК-130.090.380 380
15 IФК-130.100.300 10 300
16 IФК-130.100.320 320
17 IФК-130.100.340 340
18 IФК-130.100.360 360
19 IФК-130.100.380 380
20 IФК-130.100.400 400
21 IФК-130.110.300 11 300
22 IФК-130.110.320 320
23 IФК-130.110.340 340
24 IФК-130.110.360 360
25 IФК-130.110.380 380
26 IФК-130.110.400 400
27 IФК-130.110.420 420
 
Close

Intramedullary shoulder locking nail

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-100.070.180 7 180
2 IФК-100.070.200 200
3 IФК-100.070.220 220
4 IФК-100.070.240 240
5 IФК-100.070.260 260
6 IФК-100.080.170 8 170
7 IФК-100.080.200 200
8 IФК-100.080.220 220
9 IФК-100.080.240 240
10 IФК-100.080.260 260
11 IФК-100.080.280 280
 
Close

Intramedullary thigh locking nail

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-112.090.180 9 180
2 IФК-112.090.200 200
3 IФК-112.090.220 220
4 IФК-112.090.240 240
5 IФК-112.090.260 260
6 IФК-112.090.280 280
7 IФК-112.090.300 300
8 IФК-112.100.180 10 180
9 IФК-112.100.200 200
10 IФК-112.100.220 220
11 IФК-112.100.240 240
12 IФК-112.100.260 260
13 IФК-112.100.280 280
14 IФК-112.100.300 300
15 IФК-112.110.180 11 180
16 IФК-112.110.200 200
17 IФК-112.110.220 220
18 IФК-112.110.240 240
19 IФК-112.110.260 260
20 IФК-112.110.280 280
21 IФК-112.110.300 300
 
Close

Intramedullary thigh locking nail left

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-110.090.300 9 300
2 IФК-110.090.320 320
3 IФК-110.090.340 340
4 IФК-110.090.360 360
5 IФК-110.090.380 380
6 IФК-110.100.320 10 320
7 IФК-110.100.340 340
8 IФК-110.100.360 360
9 IФК-110.100.380 380
10 IФК-110.100.400 400
11 IФК-110.100.420 420
12 IФК-110.110.340 11 340
13 IФК-110.110.360 360
14 IФК-110.110.380 380
15 IФК-110.110.400 400
16 IФК-110.110.420 420
17 IФК-110.120.340 12 340
18 IФК-110.120.360 360
19 IФК-110.120.380 380
20 IФК-110.120.400 400
21 IФК-110.120.420 420
22 IФК-110.120.440 440
23 IФК-110.120.460 460
 
Close

Intramedullary thigh locking nail righ

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-111.090.300 9 300
2 IФК-111.090.320 320
3 IФК-111.090.340 340
4 IФК-111.090.360 360
5 IФК-111.090.380 380
6 IФК-111.100.320 10 320
7 IФК-111.100.340 340
8 IФК-111.100.360 360
9 IФК-111.100.380 380
10 IФК-111.100.400 400
11 IФК-111.100.420 420
12 IФК-111.110.340 11 340
13 IФК-111.110.360 360
14 IФК-111.110.380 380
15 IФК-111.110.400 400
16 IФК-111.110.420 420
17 IФК-111.120.340 12 340
18 IФК-111.120.360 360
19 IФК-111.120.380 380
20 IФК-111.120.400 400
21 IФК-111.120.420 420
22 IФК-111.120.440 440
23 IФК-111.120.460 460
 
Close

Intramedullary thigh locking proximal anti-rotation nail

№ s/n Designation D, mm
1 IФК-113.100.220 10
2 IФК-113.110.220 11
 
Close

Intramedullary thigh locking proximal anti-rotation nail left

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-114.100.240 10 240
2 IФК-114.100.260 260
3 IФК-114.100.280 280
4 IФК-114.100.300 300
5 IФК-114.100.320 320
6 IФК-114.100.340 340
7 IФК-114.100.360 360
8 IФК-114.110.240 11 240
9 IФК-114.110.260 260
10 IФК-114.110.280 280
11 IФК-114.110.300 300
12 IФК-114.110.320 320
13 IФК-114.110.340 340
14 IФК-114.110.360 360
 
Close

Intramedullary thigh locking proximal anti-rotation nail right

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 IФК-115.100.240 10 240
2 IФК-115.100.260 260
3 IФК-115.100.280 280
4 IФК-115.100.300 300
5 IФК-115.100.320 320
6 IФК-115.100.340 340
7 IФК-115.100.360 360
8 IФК-115.110.240 11 240
9 IФК-115.110.260 260
10 IФК-115.110.280 280
11 IФК-115.110.300 300
12 IФК-115.110.320 320
13 IФК-115.110.340 340
14 IФК-115.110.360 360
 
Close

Locking pin for children

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 ШХ-200.025.240 2,5 240
2 ШХ-200.025.280 280
3 ШХ-200.025.320 320
4 ШХ-200.025.360 360
5 ШХ-200.025.400 400
6 ШХ-200.030.240 3,0 240
7 ШХ-200.030.280 280
8 ШХ-200.030.320 320
9 ШХ-200.030.360 360
10 ШХ-200.030.400 400
 
Close

Pins

№ s/n Designation D, mm L, mm
1 ШХ-100.010.150 1,0 150
2 ШХ-100.012.150 1,2 150
3 ШХ-100.015.150 1,5 150
4 ШХ-100.015.250 1,5 250
5 ШХ-100.018.150 1,8 150
6 ШХ-100.018.300 1,8 300
7 ШХ-100.018.400 1,8 400
8 ШХ-100.020.150 2,0 150
9 ШХ-100.020.300 2,0 300
10 ШХ-100.020.400 2,0 400
11 ШХ-100.025.150 2,5 150
12 ШХ-100.025.300 2,5 300
13 ШХ-100.025.400 2,5 400
14 ШХ-100.030.150 3,0 150
15 ШХ-100.030.300 3,0 300
16 ШХ-100.030.400 3,0 400