Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Bracing КВ II
№ s/n |
Designation |
L, mm |
n, pcs. |
d, mm |
h, mm |
D, mm |
D1, mm |
|
1 |
3-ИЭ10870 |
КВ II-6/1 |
23 |
1 |
7,5 |
7 |
12 |
M6-7Н |
2 |
3-ИЭ10870-01 |
КВ II-6/2 |
36 |
2 |
||||
3 |
3-ИЭ10870-02 |
КВ II-6/3 |
49 |
3 |
||||
4 |
3-ИЭ10870-03 |
КВ II-6/4 |
62 |
4 |
||||
5 |
3-ИЭ10875 |
КВ II-5/1 |
21 |
1 |
6,2 |
6 |
10 |
М5-7Н |
6 |
3-ИЭ10875-01 |
КВ II-5/2 |
32 |
2 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Screw nut ГК
№ s/n | Designation | d, mm | S, mm | D, mm | L, mm | |
1 | 4-ИЭ10889 | ГК-4 | М4 | 7 | 7,7 | 4,7 |
2 | 4-ИЭ10890 | ГК-5 | М5 | 8 | 9 | |
3 | 4-ИЭ10891 | ГК-6 | М6 | 10 | 11 | |
4 | 4-ИЭ10892 | ГК-7 | М7 | 10 | 11 |
Bolt washer Шб
№ s/n | Designation | D, mm | d, mm | S, mm | |
1 | 4-ИЭ10718 | Шб-6 | 12 | 6,4 | 1,6 |
2 | 4-ИЭ10718-01 | Шб-4 | 9 | 4,3 | 0,8 |
3 | 4-ИЭ10718-02 | Шб-5 | 10 | 5,3 | 1,0 |
4 | 4-ИЭl0718-03 | Шб-7 | 12 | 7,4 | 1,6 |
Bracket КСP, КБР
№ s/n | Designation | L, mm | B, mm | S, mm | H, mm | |
1 | 3-ИЭ10807 | КБP 0 | 0 | 100 ± 1 | - | 58 ± 1 |
2 | 3-ИЭ10808 | КБP 60 | 60 ± 1 | 42 ± 0,5 | ||
3 | 3-ИЭ10808-01 | КБP 90 | 90 ± 1 | |||
4 | 3-ИЭ10808-02 | КБP 120 | 120 ± 1 | |||
5 | 3-ИЭ10809 | КСP 0 | 0 | 68 ± 1 | - | 34 ± 0,5 |
6 | 3-ИЭ10811 | КСP 50 | 48 ± 1 | 36 ± 0,5 | ||
7 | 3-ИЭ10811-01 | КСP 70 | 72 ± 1 | |||
8 | 3-ИЭ10811-02 | КСP 90 | 96 ± 1 |
Patch НФ-6
№ s/n | Designation | S, mm | R, mm | h, mm | D, mm | d, mm | |
1 | 4-ИЭ10716 | НФ-6 | 6,2 | 3,1 | 9 | 18 | М6х0,75-7Н |
2 | 4-ИЭ10716-01 | НФ-6/1 | 6,2 | 3,1 | 9 | 18 | М6-7Н |
3 | 4-ИЭ10716-02 | НФ-7 | 7,2 | 3,6 | 9 | 18 | М6-7Н |
4 | 4-ИЭ10717 | НФ-5 | 5,2 | 2,6 | 8 | 16 | М5-7Н |
5 | 4-ИЭ10717-01 | НФ-4 | 4,2 | 2,1 | 7 | 14 | М4-7Н |
Reviews
There are no reviews yet.