Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Rod connecting
№ s/n | Designation | D, mm | L, mm |
1 | ФП 101.100.100 | 5 | 100 |
2 | ФП 101.100.120 | 120 | |
3 | ФП 101.100.140 | 140 | |
4 | ФП 101.100.160 | 160 | |
5 | ФП 101.100.200 | 200 | |
6 | ФП 101.100.240 | 240 | |
7 | ФП 101.100.300 | 300 | |
8 | ФП 101.100.320 | 320 | |
9 | ФП 102.200.100 | 6 | 100 |
10 | ФП 102.200.120 | 120 | |
11 | ФП 102.200.140 | 140 | |
12 | ФП 102.200.160 | 160 | |
13 | ФП 102.200.200 | 200 | |
14 | ФП 102.200.240 | 240 | |
15 | ФП 102.200.300 | 300 | |
16 | ФП 102.200.320 | 320 |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
New development
Screw polyaxial with a groove under rod with Internal screw to lock in floating position
№ s/n | Designation | S, mm | D, mm | L, mm |
1 | ФП 100.445.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.445.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.455.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.455.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.455.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.465.030 | 6,5 | 30 | |
7 | ФП 100.465.035 | 35 | ||
8 | ФП 100.465.040 | 40 | ||
9 | ФП 100.465.045 | 45 | ||
10 | ФП 100.465.050 | 50 | ||
11 | ФП 100.465.055 | 55 | ||
12 | ФП 100.465.080 | 80 | ||
13 | ФП 101.545.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.545.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.555.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.555.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.555.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.565.030 | 6,5 | 30 | |
19 | ФП 101.565.035 | 35 | ||
20 | ФП 101.565.040 | 40 | ||
21 | ФП 101.565.045 | 45 | ||
22 | ФП 101.565.050 | 50 | ||
23 | ФП 101.565.055 | 55 | ||
24 | ФП 101.565.080 | 80 |
Plate mesh 100×100 mm, thickness of 0,6 mm
№ s/n | Designation | R, mm |
1 | ФПК-300.000.100 | 100 |
2 | ФПК-300.000.130 | 130 |
3 | ФПК-300.000.170 | 170 |
Rod plain СГ
№ s/n | Designation | d, mm | L, mm | l, mm | |
1 | 4-ИЭ10950 | СГ-5/100 | 5 | 100 ± 2 | 30 ± 0,5 |
2 | 4-ИЭ10950-01 | СГ-5/120 | 5 | 120 ± 2 | 30 ± 0,5 |
3 | 4-ИЭ10950-02 | СГ-5/140 | 5 | 140 ± 2 | 40 ± 0,5 |
4 | 4-ИЭ10950-03 | СГ-5/160 | 5 | 160 ± 2 | 50 ± 0,5 |
5 | 4-ИЭ10950-04 | СГ-5/180 | 5 | 180 ± 2 | 50 ± 0,5 |
6 | 4-ИЭ10950-05 | СГ-5/200 | 5 | 200 ± 2 | 50 ± 0,5 |
7 | 4-ИЭ10951 | СГ-6/100 | 6 | 100 ± 2 | 30 ± 0,5 |
8 | 4-ИЭ10951-01 | СГ-6/120 | 6 | 120 ± 2 | 40 ± 0,5 |
9 | 4-ИЭ10951-02 | СГ-6/140 | 6 | 140 ± 2 | 55 ± 0,5 |
10 | 4-ИЭ10951-03 | СГ-6/160 | 6 | 160 ± 2 | 55 ± 0,5 |
Screw polyaxial with a groove under rod
№ s/n | Designation | S, mm | D, mm | L, mm |
1 | ФП 100.345.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.345.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.355.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.355.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.355.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.365.030 | 6,5 | 30 | |
7 | ФП 100.365.035 | 35 | ||
8 | ФП 100.365.040 | 40 | ||
9 | ФП 100.365.045 | 45 | ||
10 | ФП 100.365.050 | 50 | ||
11 | ФП 100.365.055 | 55 | ||
12 | ФП 100.365.080 | 80 | ||
13 | ФП 101.445.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.445.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.455.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.455.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.455.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.465.030 | 6,5 | 30 | |
19 | ФП 101.465.035 | 35 | ||
20 | ФП 101.465.040 | 40 | ||
21 | ФП 101.465.045 | 45 | ||
22 | ФП 101.465.050 | 50 | ||
23 | ФП 101.465.055 | 55 | ||
24 | ФП 101.465.080 | 80 |
Rod screwed СР
№ s/n | Designation | d, mm | L, mm | l, mm | |
1 | 3-ИЭ10830 | СP-4/70 | M4-6g | 70 ± 1 | 20 ± 0,5 |
2 | 3-ИЭ10830-01 | СP-4/80 | M4-6g | 80 ± 1 | 20 ± 0,5 |
3 | 3-ИЭ10751 | СP-5/70 | M5-6g | 70 ± 1 | 20 ± 0,5 |
4 | 3-ИЭ10751-01 | СP-5/80 | M5-6g | 80 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | 3-ИЭ10751-02 | СP-5/90 | M5-6g | 90 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | 3-ИЭ10750 | СP-6/100 | M6-6g | 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
7 | 3-ИЭ10750-01 | СP-6/120 | M6-6g | 120 ± 1 | 40 ± 0,5 |
8 | 3-ИЭ10750-02 | СP-6/140 | M6-6g | 140 ± 1 | 45 ± 0,5 |
9 | 3-ИЭ10840 | СP-6/160 | M6-6g | 160 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Reviews
There are no reviews yet.