Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях лівий
№ з/п |
Позначення |
D, мм |
L, мм |
1 |
IФК-110.090.300 |
9 |
300 |
2 |
IФК-110.090.320 |
320 |
|
3 |
IФК-110.090.340 |
340 |
|
4 |
IФК-110.090.360 |
360 |
|
5 |
IФК-110.090.380 |
380 |
|
6 |
IФК-110.100.320 |
10 |
320 |
7 |
IФК-110.100.340 |
340 |
|
8 |
IФК-110.100.360 |
360 |
|
9 |
IФК-110.100.380 |
380 |
|
10 |
IФК-110.100.400 |
400 |
|
11 |
IФК-110.100.420 |
420 |
|
12 |
IФК-110.110.340 |
11 |
340 |
13 |
IФК-110.110.360 |
360 |
|
14 |
IФК-110.110.380 |
380 |
|
15 |
IФК-110.110.400 |
400 |
|
16 |
IФК-110.110.420 |
420 |
|
17 |
IФК-110.120.340 |
12 |
340 |
18 |
IФК-110.120.360 |
360 |
|
19 |
IФК-110.120.380 |
380 |
|
20 |
IФК-110.120.400 |
400 |
|
21 |
IФК-110.120.420 |
420 |
|
22 |
IФК-110.120.440 |
440 |
|
23 |
IФК-110.120.460 |
460 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Фіксатор стрижня універсальний
Позначення | d, мм | n, шт. |
Модифікація 1 | 5 | 1 |
Модифікація 2 | 2 | |
Модифікація 3 | 6 | 1 |
Модифікація 4 | 2 |
Шуруп поліаксіальний пазом під стрижень із можливістю блокування внутрішнього гвинта в незатягнутому положенні
№ з/п | Позначення | S, мм | D, мм | L, мм |
1 | ФП 100.445.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.445.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.455.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.455.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.455.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.465.030 | 6,5 | 30 | |
7 | ФП 100.465.035 | 35 | ||
8 | ФП 100.465.040 | 40 | ||
9 | ФП 100.465.045 | 45 | ||
10 | ФП 100.465.050 | 50 | ||
11 | ФП 100.465.055 | 55 | ||
12 | ФП 100.465.080 | 80 | ||
13 | ФП 101.545.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.545.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.555.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.555.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.555.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.565.030 | 6,5 | 30 | |
19 | ФП 101.565.035 | 35 | ||
20 | ФП 101.565.040 | 40 | ||
21 | ФП 101.565.045 | 45 | ||
22 | ФП 101.565.050 | 50 | ||
23 | ФП 101.565.055 | 55 | ||
24 | ФП 101.565.080 | 80 |
Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації
№ з/п | Позначення | d, мм | L, мм | l, мм |
1 | СтАВФ-040.060 |
| 60 ± 1 | 25 ± 0,5 |
2 | СтАВФ-040.080 | 4-6g | 80 ± 1 | 25 ± 0,5 |
3 | СтАВФ-040.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
4 | СтАВФ-050.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | СтАВФ-050.120 | 5-6g | 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | СтАВФ-050.140 |
| 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
7 | СтАВФ-050.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
8 | СтАВФ-060.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
9 | СтАВФ-060.120 |
| 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
10 | СтАВФ-060.140 | 6-6g | 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
11 | СтАВФ-060.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
12 | СтАВФ-060.180 |
| 180 ± 1 | 55 ± 0,5 |
13 | СтАВФ-060.200 |
| 200 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Система дистракційно-фіксуюча торакокраніальна для фіксації шийного відділу хребта
1 – передня плечогрудна частина, 2 - задня плечогрудна частина, 3 – телескопічні рухомо-фіксуючи опори , 4 - пластина, 5 - головна частина,
6 – пластина-реклінатор, 7 – опора гвинтова, 8 – затискач фіксуючий, 9 – балка, 10 – кортикальний гвинт
Спиця
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ШХ-100.010.150 | 1,0 | 150 |
2 | ШХ-100.012.150 | 1,2 | 150 |
3 | ШХ-100.015.150 | 1,5 | 150 |
4 | ШХ-100.015.250 | 1,5 | 250 |
5 | ШХ-100.018.150 | 1,8 | 150 |
6 | ШХ-100.018.300 | 1,8 | 300 |
7 | ШХ-100.018.400 | 1,8 | 400 |
8 | ШХ-100.020.150 | 2,0 | 150 |
9 | ШХ-100.020.300 | 2,0 | 300 |
10 | ШХ-100.020.400 | 2,0 | 400 |
11 | ШХ-100.025.150 | 2,5 | 150 |
12 | ШХ-100.025.300 | 2,5 | 300 |
13 | ШХ-100.025.400 | 2,5 | 400 |
14 | ШХ-100.030.150 | 3,0 | 150 |
15 | ШХ-100.030.300 | 3,0 | 300 |
16 | ШХ-100.030.400 | 3,0 | 400 |
Пластина сполучна для трьох сегментів фіксації
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.003.450 | 45 |
2 | ФШГ-200.003.495 | 49,5 |
3 | ФШГ-200.003.540 | 54 |
4 | ФШГ-200.003.585 | 58,5 |
5 | ФШГ-200.003.630 | 63 |
6 | ФШГ-200.003.675 | 67,5 |
7 | ФШГ-200.003.720 | 72 |
Пластина сполучна для двох сегментів фіксації
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.002.029 | 29 |
2 | ФШГ-200.002.032 | 32 |
3 | ФШГ-200.002.038 | 38 |
4 | ФШГ-200.002.041 | 41 |
5 | ФШГ-200.002.044 | 44 |
6 | ФШГ-200.002.047 | 47 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях правий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-115.100.240 | 10 | 240 |
2 | IФК-115.100.260 | 260 | |
3 | IФК-115.100.280 | 280 | |
4 | IФК-115.100.300 | 300 | |
5 | IФК-115.100.320 | 320 | |
6 | IФК-115.100.340 | 340 | |
7 | IФК-115.100.360 | 360 | |
8 | IФК-115.110.240 | 11 | 240 |
9 | IФК-115.110.260 | 260 | |
10 | IФК-115.110.280 | 280 | |
11 | IФК-115.110.300 | 300 | |
12 | IФК-115.110.320 | 320 | |
13 | IФК-115.110.340 | 340 | |
14 | IФК-115.110.360 | 360 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.