Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Фіксатор стрижня універсальний
Позначення |
d, мм |
n, шт. |
Модифікація 1 |
5 |
1 |
Модифікація 2 |
2 |
|
Модифікація 3 |
6 |
1 |
Модифікація 4 |
2 |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Гвинт кріплення сітки з потайною голівкою
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ФПК-300.315.003 | 1,5 | 3 |
2 | ФПК-300.315.004 | 4 | |
3 | ФПК-300.315.005 | 5 | |
4 | ФПК-300.315.006 | 6 | |
5 | ФПК-300.518.003 | 1,8 | 3 |
6 | ФПК-300.518.004 | 4 | |
7 | ФПК-300.518.005 | 5 | |
8 | ФПК-300.518.006 | 6 |
Кронштейн КМ, КС, КБ
№ з/п | Позначення | L, мм | B, мм | S, мм | H, мм | |
1 | 3-ИЭ10802 | КБ 0 | 0 | 90 ± 1 | - | 50 ± 1 |
2 | 3 ИЭ10806 | КБ 60 | 60 ± 1 | 36 ± 1 | ||
3 | 3-ИЭ10806-01 | КБ 90 | 90 ± 1 | |||
4 | 3-ИЭ10806-02 | КБ 120 | 120 ± 1 | |||
5 | 3-ИЭl0802-01 | КС 0 | 0 | 60 ± 1 | - | 30 ± 1 |
6 | 3-ИЭ10810 | КС 50 | 48 ± 1 | 30 ± 1 | ||
7 | 3-ИЭ10810-01 | КС 70 | 72 ± 1 | |||
8 | 3-ИЭ10810-02 | КС 90 | 96 ± 1 | |||
9 | 3-ИЭ10802-02 | КМ 0 | 0 | 30 ± 1 | - | 20 ± 1 |
10 | 3-ИЭ10820 | КМ 15 | 15 ± 1 | 26 ± 1 | ||
11 | 3-ИЭ10820-01 | КМ 25 | 25 ± 1 |
Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації
№ з/п | Позначення | d, мм | L, мм | l, мм |
1 | СтАВФ-040.060 |
| 60 ± 1 | 25 ± 0,5 |
2 | СтАВФ-040.080 | 4-6g | 80 ± 1 | 25 ± 0,5 |
3 | СтАВФ-040.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
4 | СтАВФ-050.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | СтАВФ-050.120 | 5-6g | 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | СтАВФ-050.140 |
| 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
7 | СтАВФ-050.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
8 | СтАВФ-060.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
9 | СтАВФ-060.120 |
| 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
10 | СтАВФ-060.140 | 6-6g | 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
11 | СтАВФ-060.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
12 | СтАВФ-060.180 |
| 180 ± 1 | 55 ± 0,5 |
13 | СтАВФ-060.200 |
| 200 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Кейдж плаский КджП
№ з/п | Позначення | H, мм | |
1 | 4-ИЭ10980-08 | КджП 5х0 | 5 |
2 | 4-ИЭ10980-09 | КджП 6х0 | 6 |
3 | 4-ИЭ10980-10 | КджП 7х0 | 7 |
4 | 4-ИЭ10980-11 | КджП 8х0 | 8 |
№ з/п | Позначення | H, мм | A, º | |
1 | 4-ИЭ10980-01 | КджП 8х5 | 8 | 5 |
2 | 4-ИЭ10980-02 | КджП 10х5 | 10 | 5 |
3 | 4-ИЭ10980-03 | КджП 12х5 | 12 | 5 |
4 | 4-ИЭ10980-04 | КджП 12х12 | 12 | 12 |
5 | 4-ИЭ10980-05 | КджП 14х5 | 14 | 5 |
6 | 4-ИЭ10980-06 | КджП 14х12 | 14 | 12 |
7 | 4-ИЭ10980-07 | КджП 14х18 | 14 | 18 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.