Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях лівий
№ з/п |
Позначення |
D, мм |
L, мм |
1 |
IФК-110.090.300 |
9 |
300 |
2 |
IФК-110.090.320 |
320 |
|
3 |
IФК-110.090.340 |
340 |
|
4 |
IФК-110.090.360 |
360 |
|
5 |
IФК-110.090.380 |
380 |
|
6 |
IФК-110.100.320 |
10 |
320 |
7 |
IФК-110.100.340 |
340 |
|
8 |
IФК-110.100.360 |
360 |
|
9 |
IФК-110.100.380 |
380 |
|
10 |
IФК-110.100.400 |
400 |
|
11 |
IФК-110.100.420 |
420 |
|
12 |
IФК-110.110.340 |
11 |
340 |
13 |
IФК-110.110.360 |
360 |
|
14 |
IФК-110.110.380 |
380 |
|
15 |
IФК-110.110.400 |
400 |
|
16 |
IФК-110.110.420 |
420 |
|
17 |
IФК-110.120.340 |
12 |
340 |
18 |
IФК-110.120.360 |
360 |
|
19 |
IФК-110.120.380 |
380 |
|
20 |
IФК-110.120.400 |
400 |
|
21 |
IФК-110.120.420 |
420 |
|
22 |
IФК-110.120.440 |
440 |
|
23 |
IФК-110.120.460 |
460 |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Крiплення КВ II
№ з/п | Позначення | L, мм | n, шт. | d, мм | h, мм | D, мм | D1, мм | |
1 | 3-ИЭ10870 | КВ II-6/1 | 23 | 1 | 7,5 | 7 | 12 | M6-7Н |
2 | 3-ИЭ10870-01 | КВ II-6/2 | 36 | 2 | ||||
3 | 3-ИЭ10870-02 | КВ II-6/3 | 49 | 3 | ||||
4 | 3-ИЭ10870-03 | КВ II-6/4 | 62 | 4 | ||||
5 | 3-ИЭ10875 | КВ II-5/1 | 21 | 1 | 6,2 | 6 | 10 | М5-7Н |
6 | 3-ИЭ10875-01 | КВ II-5/2 | 32 | 2 |
Гвинт кріплення сітки з потайною голівкою
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ФПК-300.315.003 | 1,5 | 3 |
2 | ФПК-300.315.004 | 4 | |
3 | ФПК-300.315.005 | 5 | |
4 | ФПК-300.315.006 | 6 | |
5 | ФПК-300.518.003 | 1,8 | 3 |
6 | ФПК-300.518.004 | 4 | |
7 | ФПК-300.518.005 | 5 | |
8 | ФПК-300.518.006 | 6 |
Стрижень з’єднувальний з шестигранником діаметр 6 мм
№ з/п | Позначення | L, мм |
1 | ФП 200.560.030 | 30 |
2 | ФП 200.560.040 | 40 |
3 | ФП 200.560.050 | 50 |
4 | ФП 200.560.060 | 60 |
5 | ФП 200.560.070 | 70 |
6 | ФП 200.560.080 | 80 |
7 | ФП 200.560.090 | 90 |
8 | ФП 200.560.100 | 100 |
9 | ФП 200.560.110 | 110 |
10 | ФП 200.560.120 | 120 |
11 | ФП 200.560.130 | 130 |
12 | ФП 200.560.140 | 140 |
13 | ФП 200.560.150 | 150 |
14 | ФП 200.560.160 | 160 |
15 | ФП 200.560.170 | 170 |
16 | ФП 200.560.180 | 180 |
17 | ФП 200.560.190 | 190 |
18 | ФП 200.560.200 | 200 |
Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації
№ з/п | Позначення | d, мм | L, мм | l, мм |
1 | СтАВФ-040.060 |
| 60 ± 1 | 25 ± 0,5 |
2 | СтАВФ-040.080 | 4-6g | 80 ± 1 | 25 ± 0,5 |
3 | СтАВФ-040.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
4 | СтАВФ-050.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | СтАВФ-050.120 | 5-6g | 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | СтАВФ-050.140 |
| 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
7 | СтАВФ-050.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
8 | СтАВФ-060.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
9 | СтАВФ-060.120 |
| 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
10 | СтАВФ-060.140 | 6-6g | 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
11 | СтАВФ-060.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
12 | СтАВФ-060.180 |
| 180 ± 1 | 55 ± 0,5 |
13 | СтАВФ-060.200 |
| 200 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Крiплення КВУ II
№ з/п | Позначення | L, мм | n, шт. | d, мм | h, мм | D, мм | D1, мм | |
1 | 3-ИЭ10871 | КВУII-6/1 | 17 | 1 | 7 | 7 | 12 | M6-7Н |
2 | 3-ИЭ10871-01 | КВУII-6/2 | 27 | 2 | ||||
3 | 3-ИЭ10871-02 | КВУII-6/3 | 37 | 3 | ||||
4 | 3-ИЭ10871-03 | КВУII-6/4 | 47 | 4 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.