Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Балка апарату зовнішньої фіксації
Позначення |
D, мм |
L, мм |
БАВФ-080.200 |
8 |
200 ± 2 |
БАВФ-080.250 |
250 ± 2 |
|
БАВФ-080.300 |
300 ± 2 |
|
БАВФ-010.250 |
10 |
250 ± 2 |
БАВФ-010.300 |
300 ± 2 |
|
БАВФ-010.350 |
350 ± 2 |
|
БАВФ-010.400 |
400 ± 2 |
|
БАВФ-010.450 |
450 ± 2 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях правий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-115.100.240 | 10 | 240 |
2 | IФК-115.100.260 | 260 | |
3 | IФК-115.100.280 | 280 | |
4 | IФК-115.100.300 | 300 | |
5 | IФК-115.100.320 | 320 | |
6 | IФК-115.100.340 | 340 | |
7 | IФК-115.100.360 | 360 | |
8 | IФК-115.110.240 | 11 | 240 |
9 | IФК-115.110.260 | 260 | |
10 | IФК-115.110.280 | 280 | |
11 | IФК-115.110.300 | 300 | |
12 | IФК-115.110.320 | 320 | |
13 | IФК-115.110.340 | 340 | |
14 | IФК-115.110.360 | 360 |
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях лівий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-110.090.300 | 9 | 300 |
2 | IФК-110.090.320 | 320 | |
3 | IФК-110.090.340 | 340 | |
4 | IФК-110.090.360 | 360 | |
5 | IФК-110.090.380 | 380 | |
6 | IФК-110.100.320 | 10 | 320 |
7 | IФК-110.100.340 | 340 | |
8 | IФК-110.100.360 | 360 | |
9 | IФК-110.100.380 | 380 | |
10 | IФК-110.100.400 | 400 | |
11 | IФК-110.100.420 | 420 | |
12 | IФК-110.110.340 | 11 | 340 |
13 | IФК-110.110.360 | 360 | |
14 | IФК-110.110.380 | 380 | |
15 | IФК-110.110.400 | 400 | |
16 | IФК-110.110.420 | 420 | |
17 | IФК-110.120.340 | 12 | 340 |
18 | IФК-110.120.360 | 360 | |
19 | IФК-110.120.380 | 380 | |
20 | IФК-110.120.400 | 400 | |
21 | IФК-110.120.420 | 420 | |
22 | IФК-110.120.440 | 440 | |
23 | IФК-110.120.460 | 460 |
Стрижень з’єднувальний з шестигранником діаметр 6 мм
№ з/п | Позначення | L, мм |
1 | ФП 200.560.030 | 30 |
2 | ФП 200.560.040 | 40 |
3 | ФП 200.560.050 | 50 |
4 | ФП 200.560.060 | 60 |
5 | ФП 200.560.070 | 70 |
6 | ФП 200.560.080 | 80 |
7 | ФП 200.560.090 | 90 |
8 | ФП 200.560.100 | 100 |
9 | ФП 200.560.110 | 110 |
10 | ФП 200.560.120 | 120 |
11 | ФП 200.560.130 | 130 |
12 | ФП 200.560.140 | 140 |
13 | ФП 200.560.150 | 150 |
14 | ФП 200.560.160 | 160 |
15 | ФП 200.560.170 | 170 |
16 | ФП 200.560.180 | 180 |
17 | ФП 200.560.190 | 190 |
18 | ФП 200.560.200 | 200 |
Iнтрамедулярний блокуючий плечовий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-100.070.180 | 7 | 180 |
2 | IФК-100.070.200 | 200 | |
3 | IФК-100.070.220 | 220 | |
4 | IФК-100.070.240 | 240 | |
5 | IФК-100.070.260 | 260 | |
6 | IФК-100.080.170 | 8 | 170 |
7 | IФК-100.080.200 | 200 | |
8 | IФК-100.080.220 | 220 | |
9 | IФК-100.080.240 | 240 | |
10 | IФК-100.080.260 | 260 | |
11 | IФК-100.080.280 | 280 |
Система дистракційно-фіксуюча торакокраніальна для фіксації шийного відділу хребта
1 – передня плечогрудна частина, 2 - задня плечогрудна частина, 3 – телескопічні рухомо-фіксуючи опори , 4 - пластина, 5 - головна частина,
6 – пластина-реклінатор, 7 – опора гвинтова, 8 – затискач фіксуючий, 9 – балка, 10 – кортикальний гвинт
Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації
№ з/п | Позначення | d, мм | L, мм | l, мм |
1 | СтАВФ-040.060 |
| 60 ± 1 | 25 ± 0,5 |
2 | СтАВФ-040.080 | 4-6g | 80 ± 1 | 25 ± 0,5 |
3 | СтАВФ-040.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
4 | СтАВФ-050.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | СтАВФ-050.120 | 5-6g | 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | СтАВФ-050.140 |
| 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
7 | СтАВФ-050.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
8 | СтАВФ-060.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
9 | СтАВФ-060.120 |
| 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
10 | СтАВФ-060.140 | 6-6g | 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
11 | СтАВФ-060.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
12 | СтАВФ-060.180 |
| 180 ± 1 | 55 ± 0,5 |
13 | СтАВФ-060.200 |
| 200 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.