Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Шуруп моноаксіальний з пазом під стрижень із можливістю блокування внутрішнього гвинта в незатягнутому положенні
№ з/п |
Позначення |
S, мм |
D, мм |
L, мм |
1 |
ФП 100.245.030 |
5 |
4,5 |
30 |
2 |
ФП 100.245.035 |
35 |
||
3 |
ФП 100.255.030 |
5,5 |
30 |
|
4 |
ФП 100.255.035 |
35 |
||
5 |
ФП 100.255.040 |
40 |
||
6 |
ФП 100.255.045 |
45 |
||
7 |
ФП 100.265.030 |
6,5 |
30 |
|
8 |
ФП 100.265.035 |
35 |
||
9 |
ФП 100.265.040 |
40 |
||
10 |
ФП 100.265.045 |
45 |
||
11 |
ФП 100.265.050 |
50 |
||
12 |
ФП 100.265.055 |
55 |
||
13 |
ФП 101.345.030 |
6 |
4,5 |
30 |
14 |
ФП 101.345.035 |
35 |
||
15 |
ФП 101.355.030 |
5,5 |
30 |
|
16 |
ФП 101.355.035 |
35 |
||
17 |
ФП 101.355.040 |
40 |
||
18 |
ФП 101.355.045 |
45 |
||
19 |
ФП 101.365.030 |
6,5 |
30 |
|
20 |
ФП 101.365.035 |
35 |
||
21 |
ФП 101.365.040 |
40 |
||
22 |
ФП 101.365.045 |
45 |
||
23 |
ФП 101.365.050 |
50 |
||
24 |
ФП 101.365.055 |
55 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Гвинт для пластини сполучної із кутовою стабільністю діаметр 4,5 мм
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.145.010 | 10 |
2 | ФШГ-200.145.012 | 12 |
3 | ФШГ-200.145.014 | 14 |
4 | ФШГ-200.145.016 | 16 |
5 | ФШГ-200.145.018 | 18 |
Iнтрамедулярний блокуючий надвиростковий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-120.110.160 | 11 | 160 |
2 | IФК-120.110.180 | 183 | |
3 | IФК-120.110.200 | 200 | |
4 | IФК-120.110.220 | 220 | |
5 | IФК-120.110.240 | 240 | |
6 | IФК-120.110.260 | 260 | |
7 | IФК-120.110.280 | 280 | |
8 | IФК-120.110.300 | 300 | |
9 | IФК-120.110.320 | 320 | |
10 | IФК-120.110.340 | 340 | |
11 | IФК-120.110.360 | 360 | |
12 | IФК-120.110.380 | 380 | |
13 | IФК-120.120.240 | 12 | 240 |
14 | IФК-120.120.260 | 260 | |
15 | IФК-120.120.280 | 280 | |
16 | IФК-120.120.300 | 300 | |
17 | IФК-120.120.320 | 320 | |
18 | IФК-120.120.340 | 340 | |
19 | IФК-120.120.360 | 360 | |
20 | IФК-120.120.380 | 380 | |
21 | IФК-120.130.240 | 13 | 240 |
22 | IФК-120.130.260 | 260 | |
23 | IФК-120.130.280 | 280 | |
24 | IФК-120.130.300 | 300 | |
25 | IФК-120.130.320 | 320 | |
26 | IФК-120.130.340 | 340 | |
27 | IФК-120.130.360 | 360 | |
28 | IФК-120.130.380 | 380 |
Iнтрамедулярний блокуючий плечовий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-100.070.180 | 7 | 180 |
2 | IФК-100.070.200 | 200 | |
3 | IФК-100.070.220 | 220 | |
4 | IФК-100.070.240 | 240 | |
5 | IФК-100.070.260 | 260 | |
6 | IФК-100.080.170 | 8 | 170 |
7 | IФК-100.080.200 | 200 | |
8 | IФК-100.080.220 | 220 | |
9 | IФК-100.080.240 | 240 | |
10 | IФК-100.080.260 | 260 | |
11 | IФК-100.080.280 | 280 |
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-112.090.180 | 9 | 180 |
2 | IФК-112.090.200 | 200 | |
3 | IФК-112.090.220 | 220 | |
4 | IФК-112.090.240 | 240 | |
5 | IФК-112.090.260 | 260 | |
6 | IФК-112.090.280 | 280 | |
7 | IФК-112.090.300 | 300 | |
8 | IФК-112.100.180 | 10 | 180 |
9 | IФК-112.100.200 | 200 | |
10 | IФК-112.100.220 | 220 | |
11 | IФК-112.100.240 | 240 | |
12 | IФК-112.100.260 | 260 | |
13 | IФК-112.100.280 | 280 | |
14 | IФК-112.100.300 | 300 | |
15 | IФК-112.110.180 | 11 | 180 |
16 | IФК-112.110.200 | 200 | |
17 | IФК-112.110.220 | 220 | |
18 | IФК-112.110.240 | 240 | |
19 | IФК-112.110.260 | 260 | |
20 | IФК-112.110.280 | 280 | |
21 | IФК-112.110.300 | 300 |
Фіксатор стрижня універсальний
Позначення | d, мм | n, шт. |
Модифікація 1 | 5 | 1 |
Модифікація 2 | 2 | |
Модифікація 3 | 6 | 1 |
Модифікація 4 | 2 |
Спиця блокуюча для дітей
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ШХ-200.025.240 | 2,5 | 240 |
2 | ШХ-200.025.280 | 280 | |
3 | ШХ-200.025.320 | 320 | |
4 | ШХ-200.025.360 | 360 | |
5 | ШХ-200.025.400 | 400 | |
6 | ШХ-200.030.240 | 3,0 | 240 |
7 | ШХ-200.030.280 | 280 | |
8 | ШХ-200.030.320 | 320 | |
9 | ШХ-200.030.360 | 360 | |
10 | ШХ-200.030.400 | 400 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях
№ з/п | Позначення | D, мм |
1 | IФК-113.100.220 | 10 |
2 | IФК-113.110.220 | 11 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.