Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Гак педикулярний з пазом під стрижень із можливістю блокування внутрішнього гвинта в незатягнутому положенні
№ з/п |
Позначення |
S, мм |
Н, мм |
1 |
ФП 100.600.005 |
5 |
5 |
2 |
ФП 100.600.007 |
7 |
|
3 |
ФП 100.600.009 |
9 |
|
4 |
ФП 101.700.005 |
6 |
5 |
5 |
ФП 101.700.007 |
7 |
|
6 |
ФП 101.700.009 |
9 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Стрижень з’єднувальний з шестигранником діаметр 6 мм
№ з/п | Позначення | L, мм |
1 | ФП 200.560.030 | 30 |
2 | ФП 200.560.040 | 40 |
3 | ФП 200.560.050 | 50 |
4 | ФП 200.560.060 | 60 |
5 | ФП 200.560.070 | 70 |
6 | ФП 200.560.080 | 80 |
7 | ФП 200.560.090 | 90 |
8 | ФП 200.560.100 | 100 |
9 | ФП 200.560.110 | 110 |
10 | ФП 200.560.120 | 120 |
11 | ФП 200.560.130 | 130 |
12 | ФП 200.560.140 | 140 |
13 | ФП 200.560.150 | 150 |
14 | ФП 200.560.160 | 160 |
15 | ФП 200.560.170 | 170 |
16 | ФП 200.560.180 | 180 |
17 | ФП 200.560.190 | 190 |
18 | ФП 200.560.200 | 200 |
Інтрамедулярний блокуючий гомiлковий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-130.080.240 | 8 | 240 |
2 | IФК-130.080.260 | 260 | |
3 | IФК-130.080.280 | 280 | |
4 | IФК-130.080.300 | 300 | |
5 | IФК-130.080.320 | 320 | |
6 | IФК-130.080.340 | 340 | |
7 | IФК-130.080.360 | 360 | |
8 | IФК-130.090.260 | 9 | 260 |
9 | IФК-130.090.280 | 280 | |
10 | IФК-130.090.300 | 300 | |
11 | IФК-130.090.320 | 320 | |
12 | IФК-130.090.340 | 340 | |
13 | IФК-130.090.360 | 360 | |
14 | IФК-130.090.380 | 380 | |
15 | IФК-130.100.300 | 10 | 300 |
16 | IФК-130.100.320 | 320 | |
17 | IФК-130.100.340 | 340 | |
18 | IФК-130.100.360 | 360 | |
19 | IФК-130.100.380 | 380 | |
20 | IФК-130.100.400 | 400 | |
21 | IФК-130.110.300 | 11 | 300 |
22 | IФК-130.110.320 | 320 | |
23 | IФК-130.110.340 | 340 | |
24 | IФК-130.110.360 | 360 | |
25 | IФК-130.110.380 | 380 | |
26 | IФК-130.110.400 | 400 | |
27 | IФК-130.110.420 | 420 |
Шуруп моноаксіальний з пазом під стрижень із можливістю блокування внутрішнього гвинта в незатягнутому положенні
№ з/п | Позначення | S, мм | D, мм | L, мм |
1 | ФП 100.245.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.245.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.255.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.255.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.255.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.255.045 | 45 | ||
7 | ФП 100.265.030 | 6,5 | 30 | |
8 | ФП 100.265.035 | 35 | ||
9 | ФП 100.265.040 | 40 | ||
10 | ФП 100.265.045 | 45 | ||
11 | ФП 100.265.050 | 50 | ||
12 | ФП 100.265.055 | 55 | ||
13 | ФП 101.345.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.345.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.355.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.355.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.355.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.355.045 | 45 | ||
19 | ФП 101.365.030 | 6,5 | 30 | |
20 | ФП 101.365.035 | 35 | ||
21 | ФП 101.365.040 | 40 | ||
22 | ФП 101.365.045 | 45 | ||
23 | ФП 101.365.050 | 50 | ||
24 | ФП 101.365.055 | 55 |
Спиця
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ШХ-100.010.150 | 1,0 | 150 |
2 | ШХ-100.012.150 | 1,2 | 150 |
3 | ШХ-100.015.150 | 1,5 | 150 |
4 | ШХ-100.015.250 | 1,5 | 250 |
5 | ШХ-100.018.150 | 1,8 | 150 |
6 | ШХ-100.018.300 | 1,8 | 300 |
7 | ШХ-100.018.400 | 1,8 | 400 |
8 | ШХ-100.020.150 | 2,0 | 150 |
9 | ШХ-100.020.300 | 2,0 | 300 |
10 | ШХ-100.020.400 | 2,0 | 400 |
11 | ШХ-100.025.150 | 2,5 | 150 |
12 | ШХ-100.025.300 | 2,5 | 300 |
13 | ШХ-100.025.400 | 2,5 | 400 |
14 | ШХ-100.030.150 | 3,0 | 150 |
15 | ШХ-100.030.300 | 3,0 | 300 |
16 | ШХ-100.030.400 | 3,0 | 400 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях лівий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-114.100.240 | 10 | 240 |
2 | IФК-114.100.260 | 260 | |
3 | IФК-114.100.280 | 280 | |
4 | IФК-114.100.300 | 300 | |
5 | IФК-114.100.320 | 320 | |
6 | IФК-114.100.340 | 340 | |
7 | IФК-114.100.360 | 360 | |
8 | IФК-114.110.240 | 11 | 240 |
9 | IФК-114.110.260 | 260 | |
10 | IФК-114.110.280 | 280 | |
11 | IФК-114.110.300 | 300 | |
12 | IФК-114.110.320 | 320 | |
13 | IФК-114.110.340 | 340 | |
14 | IФК-114.110.360 | 360 |
Шуруп моноаксіальний з пазом під стрижень
№ з/п | Позначення | S, мм | D, мм | L, мм |
1 | ФП 100.145.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.145.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.155.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.155.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.155.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.155.045 | 45 | ||
7 | ФП 100.165.030 | 6,5 | 30 | |
8 | ФП 100.165.035 | 35 | ||
9 | ФП 100.165.040 | 40 | ||
10 | ФП 100.165.045 | 45 | ||
11 | ФП 100.165.050 | 50 | ||
12 | ФП 100.165.055 | 55 | ||
13 | ФП 101.255.030 | 6 | 5,5 | 30 |
14 | ФП 101.255.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.255.040 | 40 | ||
16 | ФП 101.255.045 | 45 | ||
17 | ФП 101.265.030 | 6,5 | 30 | |
18 | ФП 101.265.035 | 35 | ||
19 | ФП 101.265.040 | 40 | ||
20 | ФП 101.265.045 | 45 | ||
21 | ФП 101.265.050 | 50 | ||
22 | ФП 101.265.055 | 55 | ||
23 | ФП 101.275.030 | 7,5 | 30 | |
24 | ФП 101.275.035 | 35 | ||
25 | ФП 101.275.040 | 40 | ||
26 | ФП 101.275.045 | 45 | ||
27 | ФП 101.275.050 | 50 | ||
28 | ФП 101.275.055 | 55 |
Пластина сполучна для одного сегмента фіксації
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.001.016 | 16 |
2 | ФШГ-200.0 1.018 | 18 |
3 | ФШГ-200.001.020 | 20 |
4 | ФШГ-200.001.022 | 22 |
5 | ФШГ-200.001.024 | 24 |
6 | ФШГ-200.001.026 | 26 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.