Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Ключ для введення стрижнів
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Ключ гайковий ріжковий
№ з/п | Позначення | S, мм | Н, мм | L, мм | |
1 | 4-МИ10431 | КГР-7 | 7 | 16 | 110 |
2 | 4-МИ10432 | КГР-8 | 8 | 18 | 120 |
3 | 4-МИ10433 | КГР-10 | 10 | 22 | 140 |
4 | 4-МИ10434 | КГР-17 | 17 | 33 | 190 |
Свердла перові
Позначення | d, мм | L, мм |
ІТФ - 800.016.105 | 5 | 100 |
ІТФ - 800.016.125 | 5 | 120 |
ІТФ - 800.016.106 | 6 | 100 |
ІТФ -800.016.126 | 6 | 120 |
ІТФ - 800.016.107 | 7 | 100 |
ІТФ - 800.016.127 | 7 | 120 |
Балка апарату зовнішньої фіксації
Позначення | D, мм | L, мм |
БАВФ-080.200 | 8 | 200 ± 2 |
БАВФ-080.250 | 250 ± 2 | |
БАВФ-080.300 | 300 ± 2 | |
БАВФ-010.250 | 10 | 250 ± 2 |
БАВФ-010.300 | 300 ± 2 | |
БАВФ-010.350 | 350 ± 2 | |
БАВФ-010.400 | 400 ± 2 | |
БАВФ-010.450 | 450 ± 2 |
Ключ торцевий
№ з/п | Позначення | S, мм | S1, мм | d, мм | d1, мм | |
1 | 4-МИ10405 | КГТ 7-8 | 7+0,2 | 8+0,2 | 10-0,5 | 12-0,5 |
2 | 4-МИ10406 | КГТ 8-10 | 8+0,2 | 10+0,2 | 12-0,5 | 14-0,5 |
Фіксатор стрижня універсальний
Позначення | d, мм | n, шт. |
Модифікація 1 | 5 | 1 |
Модифікація 2 | 2 | |
Модифікація 3 | 6 | 1 |
Модифікація 4 | 2 |
Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації
№ з/п | Позначення | d, мм | L, мм | l, мм |
1 | СтАВФ-040.060 |
| 60 ± 1 | 25 ± 0,5 |
2 | СтАВФ-040.080 | 4-6g | 80 ± 1 | 25 ± 0,5 |
3 | СтАВФ-040.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
4 | СтАВФ-050.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | СтАВФ-050.120 | 5-6g | 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | СтАВФ-050.140 |
| 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
7 | СтАВФ-050.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
8 | СтАВФ-060.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
9 | СтАВФ-060.120 |
| 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
10 | СтАВФ-060.140 | 6-6g | 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
11 | СтАВФ-060.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
12 | СтАВФ-060.180 |
| 180 ± 1 | 55 ± 0,5 |
13 | СтАВФ-060.200 |
| 200 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.