Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Інтрамедулярний блокуючий гомiлковий цвях
№ з/п |
Позначення |
D, мм |
L, мм |
1 |
IФК-130.080.240 |
8 |
240 |
2 |
IФК-130.080.260 |
260 |
|
3 |
IФК-130.080.280 |
280 |
|
4 |
IФК-130.080.300 |
300 |
|
5 |
IФК-130.080.320 |
320 |
|
6 |
IФК-130.080.340 |
340 |
|
7 |
IФК-130.080.360 |
360 |
|
8 |
IФК-130.090.260 |
9 |
260 |
9 |
IФК-130.090.280 |
280 |
|
10 |
IФК-130.090.300 |
300 |
|
11 |
IФК-130.090.320 |
320 |
|
12 |
IФК-130.090.340 |
340 |
|
13 |
IФК-130.090.360 |
360 |
|
14 |
IФК-130.090.380 |
380 |
|
15 |
IФК-130.100.300 |
10 |
300 |
16 |
IФК-130.100.320 |
320 |
|
17 |
IФК-130.100.340 |
340 |
|
18 |
IФК-130.100.360 |
360 |
|
19 |
IФК-130.100.380 |
380 |
|
20 |
IФК-130.100.400 |
400 |
|
21 |
IФК-130.110.300 |
11 |
300 |
22 |
IФК-130.110.320 |
320 |
|
23 |
IФК-130.110.340 |
340 |
|
24 |
IФК-130.110.360 |
360 |
|
25 |
IФК-130.110.380 |
380 |
|
26 |
IФК-130.110.400 |
400 |
|
27 |
IФК-130.110.420 |
420 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Iнтрамедулярний блокуючий надвиростковий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-120.110.160 | 11 | 160 |
2 | IФК-120.110.180 | 183 | |
3 | IФК-120.110.200 | 200 | |
4 | IФК-120.110.220 | 220 | |
5 | IФК-120.110.240 | 240 | |
6 | IФК-120.110.260 | 260 | |
7 | IФК-120.110.280 | 280 | |
8 | IФК-120.110.300 | 300 | |
9 | IФК-120.110.320 | 320 | |
10 | IФК-120.110.340 | 340 | |
11 | IФК-120.110.360 | 360 | |
12 | IФК-120.110.380 | 380 | |
13 | IФК-120.120.240 | 12 | 240 |
14 | IФК-120.120.260 | 260 | |
15 | IФК-120.120.280 | 280 | |
16 | IФК-120.120.300 | 300 | |
17 | IФК-120.120.320 | 320 | |
18 | IФК-120.120.340 | 340 | |
19 | IФК-120.120.360 | 360 | |
20 | IФК-120.120.380 | 380 | |
21 | IФК-120.130.240 | 13 | 240 |
22 | IФК-120.130.260 | 260 | |
23 | IФК-120.130.280 | 280 | |
24 | IФК-120.130.300 | 300 | |
25 | IФК-120.130.320 | 320 | |
26 | IФК-120.130.340 | 340 | |
27 | IФК-120.130.360 | 360 | |
28 | IФК-120.130.380 | 380 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях лівий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-114.100.240 | 10 | 240 |
2 | IФК-114.100.260 | 260 | |
3 | IФК-114.100.280 | 280 | |
4 | IФК-114.100.300 | 300 | |
5 | IФК-114.100.320 | 320 | |
6 | IФК-114.100.340 | 340 | |
7 | IФК-114.100.360 | 360 | |
8 | IФК-114.110.240 | 11 | 240 |
9 | IФК-114.110.260 | 260 | |
10 | IФК-114.110.280 | 280 | |
11 | IФК-114.110.300 | 300 | |
12 | IФК-114.110.320 | 320 | |
13 | IФК-114.110.340 | 340 | |
14 | IФК-114.110.360 | 360 |
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях лівий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-110.090.300 | 9 | 300 |
2 | IФК-110.090.320 | 320 | |
3 | IФК-110.090.340 | 340 | |
4 | IФК-110.090.360 | 360 | |
5 | IФК-110.090.380 | 380 | |
6 | IФК-110.100.320 | 10 | 320 |
7 | IФК-110.100.340 | 340 | |
8 | IФК-110.100.360 | 360 | |
9 | IФК-110.100.380 | 380 | |
10 | IФК-110.100.400 | 400 | |
11 | IФК-110.100.420 | 420 | |
12 | IФК-110.110.340 | 11 | 340 |
13 | IФК-110.110.360 | 360 | |
14 | IФК-110.110.380 | 380 | |
15 | IФК-110.110.400 | 400 | |
16 | IФК-110.110.420 | 420 | |
17 | IФК-110.120.340 | 12 | 340 |
18 | IФК-110.120.360 | 360 | |
19 | IФК-110.120.380 | 380 | |
20 | IФК-110.120.400 | 400 | |
21 | IФК-110.120.420 | 420 | |
22 | IФК-110.120.440 | 440 | |
23 | IФК-110.120.460 | 460 |
Блок – фіксатор сполучний каудальний
№ з/п | Позначення | S, мм | L, мм |
1 | ФГП-400.155.030 | 5,5 | 30 |
2 | ФГП-400.155.035 | 35 | |
3 | ФГП-400.155.040 | 40 | |
4 | ФГП-400.155.045 | 45 | |
5 | ФГП-400.165.030 | 6,5 | 30 |
6 | ФГП-400.165.035 | 35 | |
7 | ФГП-400.165.040 | 40 | |
8 | ФГП-400.165.045 | 45 |
Спиця блокуюча для дітей
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ШХ-200.025.240 | 2,5 | 240 |
2 | ШХ-200.025.280 | 280 | |
3 | ШХ-200.025.320 | 320 | |
4 | ШХ-200.025.360 | 360 | |
5 | ШХ-200.025.400 | 400 | |
6 | ШХ-200.030.240 | 3,0 | 240 |
7 | ШХ-200.030.280 | 280 | |
8 | ШХ-200.030.320 | 320 | |
9 | ШХ-200.030.360 | 360 | |
10 | ШХ-200.030.400 | 400 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.