Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Пластина сполучна для двох сегментів фіксації
№ з/п |
Позначення |
L мм |
1 |
ФШГ-200.002.029 |
29 |
2 |
ФШГ-200.002.032 |
32 |
3 |
ФШГ-200.002.038 |
38 |
4 |
ФШГ-200.002.041 |
41 |
5 |
ФШГ-200.002.044 |
44 |
6 |
ФШГ-200.002.047 |
47 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях правий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-111.090.300 | 9 | 300 |
2 | IФК-111.090.320 | 320 | |
3 | IФК-111.090.340 | 340 | |
4 | IФК-111.090.360 | 360 | |
5 | IФК-111.090.380 | 380 | |
6 | IФК-111.100.320 | 10 | 320 |
7 | IФК-111.100.340 | 340 | |
8 | IФК-111.100.360 | 360 | |
9 | IФК-111.100.380 | 380 | |
10 | IФК-111.100.400 | 400 | |
11 | IФК-111.100.420 | 420 | |
12 | IФК-111.110.340 | 11 | 340 |
13 | IФК-111.110.360 | 360 | |
14 | IФК-111.110.380 | 380 | |
15 | IФК-111.110.400 | 400 | |
16 | IФК-111.110.420 | 420 | |
17 | IФК-111.120.340 | 12 | 340 |
18 | IФК-111.120.360 | 360 | |
19 | IФК-111.120.380 | 380 | |
20 | IФК-111.120.400 | 400 | |
21 | IФК-111.120.420 | 420 | |
22 | IФК-111.120.440 | 440 | |
23 | IФК-111.120.460 | 460 |
Система дистракційно-фіксуюча торакокраніальна для фіксації шийного відділу хребта
1 – передня плечогрудна частина, 2 - задня плечогрудна частина, 3 – телескопічні рухомо-фіксуючи опори , 4 - пластина, 5 - головна частина,
6 – пластина-реклінатор, 7 – опора гвинтова, 8 – затискач фіксуючий, 9 – балка, 10 – кортикальний гвинт
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-112.090.180 | 9 | 180 |
2 | IФК-112.090.200 | 200 | |
3 | IФК-112.090.220 | 220 | |
4 | IФК-112.090.240 | 240 | |
5 | IФК-112.090.260 | 260 | |
6 | IФК-112.090.280 | 280 | |
7 | IФК-112.090.300 | 300 | |
8 | IФК-112.100.180 | 10 | 180 |
9 | IФК-112.100.200 | 200 | |
10 | IФК-112.100.220 | 220 | |
11 | IФК-112.100.240 | 240 | |
12 | IФК-112.100.260 | 260 | |
13 | IФК-112.100.280 | 280 | |
14 | IФК-112.100.300 | 300 | |
15 | IФК-112.110.180 | 11 | 180 |
16 | IФК-112.110.200 | 200 | |
17 | IФК-112.110.220 | 220 | |
18 | IФК-112.110.240 | 240 | |
19 | IФК-112.110.260 | 260 | |
20 | IФК-112.110.280 | 280 | |
21 | IФК-112.110.300 | 300 |
Шуруп поліаксіальний з пазом під стрижень
№ з/п | Позначення | S, мм | D, мм | L, мм |
1 | ФП 100.345.030 | 5 | 4,5 | 30 |
2 | ФП 100.345.035 | 35 | ||
3 | ФП 100.355.030 | 5,5 | 30 | |
4 | ФП 100.355.035 | 35 | ||
5 | ФП 100.355.040 | 40 | ||
6 | ФП 100.365.030 | 6,5 | 30 | |
7 | ФП 100.365.035 | 35 | ||
8 | ФП 100.365.040 | 40 | ||
9 | ФП 100.365.045 | 45 | ||
10 | ФП 100.365.050 | 50 | ||
11 | ФП 100.365.055 | 55 | ||
12 | ФП 100.365.080 | 80 | ||
13 | ФП 101.445.030 | 6 | 4,5 | 30 |
14 | ФП 101.445.035 | 35 | ||
15 | ФП 101.455.030 | 5,5 | 30 | |
16 | ФП 101.455.035 | 35 | ||
17 | ФП 101.455.040 | 40 | ||
18 | ФП 101.465.030 | 6,5 | 30 | |
19 | ФП 101.465.035 | 35 | ||
20 | ФП 101.465.040 | 40 | ||
21 | ФП 101.465.045 | 45 | ||
22 | ФП 101.465.050 | 50 | ||
23 | ФП 101.465.055 | 55 | ||
24 | ФП 101.465.080 | 80 |
Гвинт для пластини сполучної поліаксіальний діаметр 4,5 мм
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.245.010 | 10 |
2 | ФШГ-200.245.012 | 12 |
3 | ФШГ-200.245.014 | 14 |
4 | ФШГ-200.245.016 | 16 |
5 | ФШГ-200.245.018 | 18 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях
№ з/п | Позначення | D, мм |
1 | IФК-113.100.220 | 10 |
2 | IФК-113.110.220 | 11 |
Фіксатор стрижня універсальний
Позначення | d, мм | n, шт. |
Модифікація 1 | 5 | 1 |
Модифікація 2 | 2 | |
Модифікація 3 | 6 | 1 |
Модифікація 4 | 2 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.