Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Шуруп поліаксіальний з пазом під стрижень
№ з/п |
Позначення |
S, мм |
D, мм |
L, мм |
1 |
ФП 100.345.030 |
5 |
4,5 |
30 |
2 |
ФП 100.345.035 |
35 |
||
3 |
ФП 100.355.030 |
5,5 |
30 |
|
4 |
ФП 100.355.035 |
35 |
||
5 |
ФП 100.355.040 |
40 |
||
6 |
ФП 100.365.030 |
6,5 |
30 |
|
7 |
ФП 100.365.035 |
35 |
||
8 |
ФП 100.365.040 |
40 |
||
9 |
ФП 100.365.045 |
45 |
||
10 |
ФП 100.365.050 |
50 |
||
11 |
ФП 100.365.055 |
55 |
||
12 |
ФП 100.365.080 |
80 |
||
13 |
ФП 101.445.030 |
6 |
4,5 |
30 |
14 |
ФП 101.445.035 |
35 |
||
15 |
ФП 101.455.030 |
5,5 |
30 |
|
16 |
ФП 101.455.035 |
35 |
||
17 |
ФП 101.455.040 |
40 |
||
18 |
ФП 101.465.030 |
6,5 |
30 |
|
19 |
ФП 101.465.035 |
35 |
||
20 |
ФП 101.465.040 |
40 |
||
21 |
ФП 101.465.045 |
45 |
||
22 |
ФП 101.465.050 |
50 |
||
23 |
ФП 101.465.055 |
55 |
||
24 |
ФП 101.465.080 |
80 |


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Інтрамедулярний блокуючий гомiлковий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-130.080.240 | 8 | 240 |
2 | IФК-130.080.260 | 260 | |
3 | IФК-130.080.280 | 280 | |
4 | IФК-130.080.300 | 300 | |
5 | IФК-130.080.320 | 320 | |
6 | IФК-130.080.340 | 340 | |
7 | IФК-130.080.360 | 360 | |
8 | IФК-130.090.260 | 9 | 260 |
9 | IФК-130.090.280 | 280 | |
10 | IФК-130.090.300 | 300 | |
11 | IФК-130.090.320 | 320 | |
12 | IФК-130.090.340 | 340 | |
13 | IФК-130.090.360 | 360 | |
14 | IФК-130.090.380 | 380 | |
15 | IФК-130.100.300 | 10 | 300 |
16 | IФК-130.100.320 | 320 | |
17 | IФК-130.100.340 | 340 | |
18 | IФК-130.100.360 | 360 | |
19 | IФК-130.100.380 | 380 | |
20 | IФК-130.100.400 | 400 | |
21 | IФК-130.110.300 | 11 | 300 |
22 | IФК-130.110.320 | 320 | |
23 | IФК-130.110.340 | 340 | |
24 | IФК-130.110.360 | 360 | |
25 | IФК-130.110.380 | 380 | |
26 | IФК-130.110.400 | 400 | |
27 | IФК-130.110.420 | 420 |
Балка апарату зовнішньої фіксації
Позначення | D, мм | L, мм |
БАВФ-080.200 | 8 | 200 ± 2 |
БАВФ-080.250 | 250 ± 2 | |
БАВФ-080.300 | 300 ± 2 | |
БАВФ-010.250 | 10 | 250 ± 2 |
БАВФ-010.300 | 300 ± 2 | |
БАВФ-010.350 | 350 ± 2 | |
БАВФ-010.400 | 400 ± 2 | |
БАВФ-010.450 | 450 ± 2 |
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях лівий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-110.090.300 | 9 | 300 |
2 | IФК-110.090.320 | 320 | |
3 | IФК-110.090.340 | 340 | |
4 | IФК-110.090.360 | 360 | |
5 | IФК-110.090.380 | 380 | |
6 | IФК-110.100.320 | 10 | 320 |
7 | IФК-110.100.340 | 340 | |
8 | IФК-110.100.360 | 360 | |
9 | IФК-110.100.380 | 380 | |
10 | IФК-110.100.400 | 400 | |
11 | IФК-110.100.420 | 420 | |
12 | IФК-110.110.340 | 11 | 340 |
13 | IФК-110.110.360 | 360 | |
14 | IФК-110.110.380 | 380 | |
15 | IФК-110.110.400 | 400 | |
16 | IФК-110.110.420 | 420 | |
17 | IФК-110.120.340 | 12 | 340 |
18 | IФК-110.120.360 | 360 | |
19 | IФК-110.120.380 | 380 | |
20 | IФК-110.120.400 | 400 | |
21 | IФК-110.120.420 | 420 | |
22 | IФК-110.120.440 | 440 | |
23 | IФК-110.120.460 | 460 |
Пластина сполучна для двох сегментів фіксації
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.002.029 | 29 |
2 | ФШГ-200.002.032 | 32 |
3 | ФШГ-200.002.038 | 38 |
4 | ФШГ-200.002.041 | 41 |
5 | ФШГ-200.002.044 | 44 |
6 | ФШГ-200.002.047 | 47 |
Спиця блокуюча для дітей
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ШХ-200.025.240 | 2,5 | 240 |
2 | ШХ-200.025.280 | 280 | |
3 | ШХ-200.025.320 | 320 | |
4 | ШХ-200.025.360 | 360 | |
5 | ШХ-200.025.400 | 400 | |
6 | ШХ-200.030.240 | 3,0 | 240 |
7 | ШХ-200.030.280 | 280 | |
8 | ШХ-200.030.320 | 320 | |
9 | ШХ-200.030.360 | 360 | |
10 | ШХ-200.030.400 | 400 |
Iнтрамедулярний блокуючий плечовий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-100.070.180 | 7 | 180 |
2 | IФК-100.070.200 | 200 | |
3 | IФК-100.070.220 | 220 | |
4 | IФК-100.070.240 | 240 | |
5 | IФК-100.070.260 | 260 | |
6 | IФК-100.080.170 | 8 | 170 |
7 | IФК-100.080.200 | 200 | |
8 | IФК-100.080.220 | 220 | |
9 | IФК-100.080.240 | 240 | |
10 | IФК-100.080.260 | 260 | |
11 | IФК-100.080.280 | 280 |
Спиця
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | ШХ-100.010.150 | 1,0 | 150 |
2 | ШХ-100.012.150 | 1,2 | 150 |
3 | ШХ-100.015.150 | 1,5 | 150 |
4 | ШХ-100.015.250 | 1,5 | 250 |
5 | ШХ-100.018.150 | 1,8 | 150 |
6 | ШХ-100.018.300 | 1,8 | 300 |
7 | ШХ-100.018.400 | 1,8 | 400 |
8 | ШХ-100.020.150 | 2,0 | 150 |
9 | ШХ-100.020.300 | 2,0 | 300 |
10 | ШХ-100.020.400 | 2,0 | 400 |
11 | ШХ-100.025.150 | 2,5 | 150 |
12 | ШХ-100.025.300 | 2,5 | 300 |
13 | ШХ-100.025.400 | 2,5 | 400 |
14 | ШХ-100.030.150 | 3,0 | 150 |
15 | ШХ-100.030.300 | 3,0 | 300 |
16 | ШХ-100.030.400 | 3,0 | 400 |
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях правий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-111.090.300 | 9 | 300 |
2 | IФК-111.090.320 | 320 | |
3 | IФК-111.090.340 | 340 | |
4 | IФК-111.090.360 | 360 | |
5 | IФК-111.090.380 | 380 | |
6 | IФК-111.100.320 | 10 | 320 |
7 | IФК-111.100.340 | 340 | |
8 | IФК-111.100.360 | 360 | |
9 | IФК-111.100.380 | 380 | |
10 | IФК-111.100.400 | 400 | |
11 | IФК-111.100.420 | 420 | |
12 | IФК-111.110.340 | 11 | 340 |
13 | IФК-111.110.360 | 360 | |
14 | IФК-111.110.380 | 380 | |
15 | IФК-111.110.400 | 400 | |
16 | IФК-111.110.420 | 420 | |
17 | IФК-111.120.340 | 12 | 340 |
18 | IФК-111.120.360 | 360 | |
19 | IФК-111.120.380 | 380 | |
20 | IФК-111.120.400 | 400 | |
21 | IФК-111.120.420 | 420 | |
22 | IФК-111.120.440 | 440 | |
23 | IФК-111.120.460 | 460 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.