Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Шуруп моноаксіальний з пазом під стрижень
№ з/п |
Позначення |
S, мм |
D, мм |
L, мм |
1 |
ФП 100.145.030 |
5 |
4,5 |
30 |
2 |
ФП 100.145.035 |
35 |
||
3 |
ФП 100.155.030 |
5,5 |
30 |
|
4 |
ФП 100.155.035 |
35 |
||
5 |
ФП 100.155.040 |
40 |
||
6 |
ФП 100.155.045 |
45 |
||
7 |
ФП 100.165.030 |
6,5 |
30 |
|
8 |
ФП 100.165.035 |
35 |
||
9 |
ФП 100.165.040 |
40 |
||
10 |
ФП 100.165.045 |
45 |
||
11 |
ФП 100.165.050 |
50 |
||
12 |
ФП 100.165.055 |
55 |
||
13 |
ФП 101.255.030 |
6 |
5,5 |
30 |
14 |
ФП 101.255.035 |
35 |
||
15 |
ФП 101.255.040 |
40 |
||
16 |
ФП 101.255.045 |
45 |
||
17 |
ФП 101.265.030 |
6,5 |
30 |
|
18 |
ФП 101.265.035 |
35 |
||
19 |
ФП 101.265.040 |
40 |
||
20 |
ФП 101.265.045 |
45 |
||
21 |
ФП 101.265.050 |
50 |
||
22 |
ФП 101.265.055 |
55 |
||
23 |
ФП 101.275.030 |
7,5 |
30 |
|
24 |
ФП 101.275.035 |
35 |
||
25 |
ФП 101.275.040 |
40 |
||
26 |
ФП 101.275.045 |
45 |
||
27 |
ФП 101.275.050 |
50 |
||
28 |
ФП 101.275.055 |
55 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Iнтрамедулярний блокуючий плечовий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-100.070.180 | 7 | 180 |
2 | IФК-100.070.200 | 200 | |
3 | IФК-100.070.220 | 220 | |
4 | IФК-100.070.240 | 240 | |
5 | IФК-100.070.260 | 260 | |
6 | IФК-100.080.170 | 8 | 170 |
7 | IФК-100.080.200 | 200 | |
8 | IФК-100.080.220 | 220 | |
9 | IФК-100.080.240 | 240 | |
10 | IФК-100.080.260 | 260 | |
11 | IФК-100.080.280 | 280 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях правий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-115.100.240 | 10 | 240 |
2 | IФК-115.100.260 | 260 | |
3 | IФК-115.100.280 | 280 | |
4 | IФК-115.100.300 | 300 | |
5 | IФК-115.100.320 | 320 | |
6 | IФК-115.100.340 | 340 | |
7 | IФК-115.100.360 | 360 | |
8 | IФК-115.110.240 | 11 | 240 |
9 | IФК-115.110.260 | 260 | |
10 | IФК-115.110.280 | 280 | |
11 | IФК-115.110.300 | 300 | |
12 | IФК-115.110.320 | 320 | |
13 | IФК-115.110.340 | 340 | |
14 | IФК-115.110.360 | 360 |
Iнтрамедулярний блокуючий проксимальний стегновий антиротацiйний цвях лівий
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-114.100.240 | 10 | 240 |
2 | IФК-114.100.260 | 260 | |
3 | IФК-114.100.280 | 280 | |
4 | IФК-114.100.300 | 300 | |
5 | IФК-114.100.320 | 320 | |
6 | IФК-114.100.340 | 340 | |
7 | IФК-114.100.360 | 360 | |
8 | IФК-114.110.240 | 11 | 240 |
9 | IФК-114.110.260 | 260 | |
10 | IФК-114.110.280 | 280 | |
11 | IФК-114.110.300 | 300 | |
12 | IФК-114.110.320 | 320 | |
13 | IФК-114.110.340 | 340 | |
14 | IФК-114.110.360 | 360 |
Інтрамедулярний блокуючий стегновий цвях
№ з/п | Позначення | D, мм | L, мм |
1 | IФК-112.090.180 | 9 | 180 |
2 | IФК-112.090.200 | 200 | |
3 | IФК-112.090.220 | 220 | |
4 | IФК-112.090.240 | 240 | |
5 | IФК-112.090.260 | 260 | |
6 | IФК-112.090.280 | 280 | |
7 | IФК-112.090.300 | 300 | |
8 | IФК-112.100.180 | 10 | 180 |
9 | IФК-112.100.200 | 200 | |
10 | IФК-112.100.220 | 220 | |
11 | IФК-112.100.240 | 240 | |
12 | IФК-112.100.260 | 260 | |
13 | IФК-112.100.280 | 280 | |
14 | IФК-112.100.300 | 300 | |
15 | IФК-112.110.180 | 11 | 180 |
16 | IФК-112.110.200 | 200 | |
17 | IФК-112.110.220 | 220 | |
18 | IФК-112.110.240 | 240 | |
19 | IФК-112.110.260 | 260 | |
20 | IФК-112.110.280 | 280 | |
21 | IФК-112.110.300 | 300 |
Стрижень для апаратів зовнішньої фіксації
№ з/п | Позначення | d, мм | L, мм | l, мм |
1 | СтАВФ-040.060 |
| 60 ± 1 | 25 ± 0,5 |
2 | СтАВФ-040.080 | 4-6g | 80 ± 1 | 25 ± 0,5 |
3 | СтАВФ-040.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
4 | СтАВФ-050.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
5 | СтАВФ-050.120 | 5-6g | 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
6 | СтАВФ-050.140 |
| 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
7 | СтАВФ-050.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
8 | СтАВФ-060.100 |
| 100 ± 1 | 30 ± 0,5 |
9 | СтАВФ-060.120 |
| 120 ± 1 | 30 ± 0,5 |
10 | СтАВФ-060.140 | 6-6g | 140 ± 1 | 40 ± 0,5 |
11 | СтАВФ-060.160 |
| 160 ± 1 | 50 ± 0,5 |
12 | СтАВФ-060.180 |
| 180 ± 1 | 55 ± 0,5 |
13 | СтАВФ-060.200 |
| 200 ± 1 | 55 ± 0,5 |
Гвинт для пластини сполучної поліаксіальний діаметр 4,5 мм
№ з/п | Позначення | L мм |
1 | ФШГ-200.245.010 | 10 |
2 | ФШГ-200.245.012 | 12 |
3 | ФШГ-200.245.014 | 14 |
4 | ФШГ-200.245.016 | 16 |
5 | ФШГ-200.245.018 | 18 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.