Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Моно ІТФ складовий
№ |
Позначення |
D1, мм |
D2, мм |
1 |
ІТФ-730.040.400 Моно ІТФ |
4 |
9,5 |
2 |
ІТФ-730.050.400 Моно ІТФ |
5 |
12 |
3 |
ІТФ-730.060.400 Моно ІТФ |
6 |
12 |
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Схожі товари
Моно ІТФ цільний
№ | Позначення | D1, мм | D2, мм |
1 | ІТФ-720.030.400 Моно ІТФ | 3 | 6 |
2 | ІТФ-720.040.400 Моно ІТФ | 4 | 8 |
3 | ІТФ-720.050.400 Моно ІТФ | 5 | 9,5 |
Блокуючий елемент для iнтрамедулярних фіксаторів
№ з/п | Позначення | d, мм | D, мм | L, мм | Примітка |
1 | ІТФ-800.015.017 | 1,5 | 4 | 17 | Для ІТФ |
2 | ІТФ-800.015.020 | 20 | |||
3 | ІТФ-800.015.023 | 23 | |||
4 | ІТФ-800.015.026 | 26 | |||
5 | ІТФ-800.015.029 | 29 | |||
6 | ІТФ-800.015.032 | 32 | |||
7 | ІТФ-800.015.035 | 35 | |||
8 | ІТФ-800.015.040 | 40 | |||
9 | ІТФ-800.002.015 | 2 | 4 | 15 | Для ІТФ |
10 | ІТФ-800.002.018 | 18 | |||
11 | ІТФ-800.002.021 | 21 | |||
12 | ІТФ-800.002.024 | 24 | |||
13 | ІТФ-800.002.027 | 27 | |||
14 | ІТФ-800.002.030 | 30 | |||
15 | ІТФ-800.002.035 | 35 | |||
16 | ІТФ-800.002.040 | 40 | |||
17 | ІТФ-800.002.045 | 45 | |||
18 | ІТФ-800.002.050 | 50 | |||
19 | ІТФ-800.002.055 | 55 | |||
20 | ІТФ-800.002.060 | 60 | |||
21 | ІТФ-800.002.065 | 65 | |||
22 | ІТФ-800.002.070 | 70 | |||
23 | ІТФ-800.003.021 | 3 | 5 | 21 | Для ІТФ |
24 | ІТФ-800.003.024 | 24 | |||
25 | ІТФ-800.003.027 | 27 | |||
26 | ІТФ-800.003.030 | 30 | |||
27 | ІТФ-800.003.035 | 35 | |||
28 | ІТФ-800.003.040 | 40 | |||
29 | ІТФ-800.003.045 | 45 | |||
30 | ІТФ-800.003.050 | 50 | |||
31 | ІТФ-800.003.055 | 55 | |||
32 | ІТФ-800.003.060 | 60 | |||
33 | ІТФ-800.003.065 | 65 | |||
34 | ІТФ-800.003.070 | 70 | |||
35 | ІТФ-800.003.075 | 75 | |||
36 | ІТФ-800.003.080 | 80 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.