phone-icon+38(095)290 08 98
phone-icon+38(099)770 99 62
email-iconvostv.medgrup23@gmail.com
  • УКР
  • ENG
  • РУС
Vostok V Vostok V

Група компаній Vostok - V

Menu
Vostok V Vostok V
0 items / $0.00
  • Головна
  • Каталог
  • Про компанію
  • Новини
    • Нові розробки
  • Інформація
    • Правила роботи магазину
    • Реєстраційні документи
    • Патенти
    • Довідкові та навчальні матеріали
    • Інструкції по застосуванню
    • Відгуки
  • Сервіс
  • Контакти
  • УКР
кейдж PLIF (опукли).
Click to enlarge
ГоловнаСИСТЕМИ ФІКСАЦІЇ КІСТОКФіксація хребтаКейджиКейджі міжхребцеві PLIF (опукли) Кейджі PLIF (опукли)
Previous product
Гвинт кортикальний ГК
Back to products
Next product
Кейдж трансфорамінальний (т-подібне з’єднання) міжхребцевий (TLIF).

Кейджі PLIF (опукли)

 

Довжина,

L, мм.

№ Позначення Висота,
H мм
Ширина,
В мм
Вугол лардозу, А градусів
0° 2° 4° 6° 7°
19 1 PTC-1000.08.00.19 PТC-1000.08.02.19 PТC-1000.08.04.19 PТC-1000.08.06.19 PТC-1000.08.07.19 14 10
2 PTC-1000.09.0019 PТC-1000.09.02.19 PТC-1000.09.04.19 PТC-1000.09.06.19 PТC-1000.09.07.19 14
3 PTC-1000.10.00.19 PТC-1000.10.02.19 PТC-1000.10.04.19 PТC-1000.10.06.19 PТC-1000.10.07.19 16
4 PTC-1000.11.00.19 PТC-1000.11.02.19 PТC-1000.11.04.19 PТC-1000.11.06.19 PТC-1000.11.07.19 16
5 PTC-1000.12.00.19 PТC-1000.12.02.19 PТC-1000.12.04.19 PТC-1000.12.06.19 PТC-1000.12.07.19 16
6 PTC-1000.13.00.19 PТC-1000.13.02.19 PТC-1000.13.04.19 PТC-1000.13.06.19 PТC-1000.13.07.19 18
7 PTC-1000.14.00.19 PТC-1000.14.02.19 PТC-1000.14.04.19 PТC-1000.14.06.19 PТC-1000.14.07.19 18
8 PTC-1000.15.00.19 PТC-1000.15.02.19 PТC-1000.15.04.19 PТC-1000.15.06.19 PТC-1000.15.07.19 20
9 PTC-1000.16.00.19 PТC-1000.16.02.19 PТC-1000.16.04.19 PТC-1000.16.06.19 PТC-1000.16.07.19 20
10 PTC-1100.08.00.19 PТC-1100.08.02.19 PТC-1100.08.04.19 PТC-1100.08.06.19 PТC-1100.08.07.19 14 11
11 PTC-1100.09.00.19 PТC-1100.09.02.19 PТC-1100.09.04.19 PТC-1100.09.06.19 PТC-1100.09.07.19 16
12 PTC-1100.10.00.19 PТC-1100.10.02.19 PТC-1100.10.04.19 PТC-1100.10.06.19 PТC-1100.10.07.19 16
13 PTC-1100.11.00.19 PТC-1100.11.02.19 PТC-1100.11.04.19 PТC-1100.11.06.19 PТC-1100.11.07.19 16
14 PTC-1100.12.00.19 PТC-1100.12.02.19 PТC-1100.12.04.19 PТC-1100.12.06.19 PТC-1100.12.07.19 16
15 PTC-1100.13.00.19 PТC-1100.13.02.19 PТC-1100.13.04.19 PТC-1100.13.06.19 PТC-1100.13.07.19 18
16 PTC-1100.14.00.19 PТC-1100.14.02.19 PТC-1100.14.04.19 PТC-1100.14.06.19 PТC-1100.14.07.19 18
17 PТC-1100.15.00.19 PТC-1100.15.02.19 PТC-1100.15.04.19 PТC-1100.15.06.19 PТC-1100.15.07.19 20
18 PТC-1100.16.00.19 PТC-1100.16.02.19 PТC-1100.16.04.19 PТC-1100.16.06.19 PТC-1100.16.07.19 20
22 1 PТC-1000.08.00.22 PТC-1000.08.02.22 PТC-1000.08.04.22 PТC-1000.08.06.22 PТC-1000.08.07.22 8 10
2 PТC-1000.09.0022 PТC-1000.09.02.22 PТC-1000.09.04.22 PТC-1000.09.06.22 PТC-1000.09.07.22 9
3 PТC-1000.10.00.22 PТC-1000.10.02.22 PТC-1000.10.04.22 PТC-1000.10.06.22 PТC-1000.10.07.22 10
4 PТC-1000.11.00.22 PТC-1000.11.02.22 PТC-1000.11.04.22 PТC-1000.11.06.22 PТC-1000.11.07.22 11
5 PТC-1000.12.00.22 PТC-1000.12.02.22 PТC-1000.12.04.22 PТC-1000.12.06.22 PТC-1000.12.07.22 12
6 PТC-1000.13.00.22 PТC-1000.13.02.22 PТC-1000.13.04.22 PТC-1000.13.06.22 PТC-1000.13.07.22 13
7 PТC-1000.14.00.22 PТC-1000.14.02.22 PТC-1000.14.04.22 PТC-1000.14.06.22 PТC-1000.14.07.22 14
8 PТC-1000.15.00.22 PТC-1000.15.02.22 PТC-1000.15.04.22 PТC-1000.15.06.22 PТC-1000.15.07.22 15
9 PТC-1000.16.00.22 PТC-1000.16.02.22 PТC-1000.16.04.22 PТC-1000.16.06.22 PТC-1000.16.07.22 16
10 PТC-1100.08.00.22 PТC-1100.08.02.22 PТC-1100.08.04.22 PТC-1100.08.06.22 PТC-1100.08.07.22 8 11
11 PТC-1100.09.00.22 PТC-1100.09.02.22 PТC-1100.09.04.22 PТC-1100.09.06.22 PТC-1100.09.07.22 9
12 PТC-1100.10.00.22 PТC-1100.10.02.22 PТC-1100.10.04.22 PТC-1100.10.06.22 PТC-1100.10.07.22 10
13 PТC-1100.11.00.22 PТC-1100.11.02.22 PТC-1100.11.04.22 PТC-1100.11.06.22 PТC-1100.11.07.22 11
14 PТC-1100.12.00.22 PТC-1100.12.02.22 PТC-1100.12.04.22 PТC-1100.12.06.22 PТC-1100.12.07.22 12
15 PТC-1100.13.00.22 PТC-1100.13.02.22 PТC-1100.13.04.22 PТC-1100.13.06.22 PТC-1100.13.07.22 13
16 PТC-1100.14.00.22 PТC-1100.14.02.22 PТC-1100.14.04.22 PТC-1100.14.06.22 PТC-1100.14.07.22 14
17 PТC-1100.15.00.22 PТC-1100.15.02.22 PТC-1100.15.04.22 PТC-1100.15.06.22 PТC-1100.15.07.22 15
18 PТC-1100.16.00.22 PТC-1100.16.02.22 PТC-1100.16.04.22 PТC-1100.16.06.22 PТC-1100.16.07.22 16
25 1 PТC-1000.08.00.25 PТC-1000.08.02.25 PТC-1000.08.04.25 PТC-1000.08.06.25 PТC-1000.08.07.25 8 10
2 PТC-1000.09.0025 PТC-1000.09.02.25 PТC-1000.09.04.25 PТC-1000.09.06.25 PТC-1000.09.07.25 9
3 PТC-1000.10.00.25 PТC-1000.10.02.25 PТC-1000.10.04.25 PТC-1000.10.06.25 PТC-1000.10.07.25 10
4 PТC-1000.11.00.25 PТC-1000.11.02.25 PТC-1000.11.04.25 PТC-1000.11.06.25 PТC-1000.11.07.25 11
5 PТC-1000.12.00.25 PТC-1000.12.02.25 PТC-1000.12.04.25 PТC-1000.12.06.25 PТC-1000.12.07.25 12
6 PТC-1000.13.00.25 PТC-1000.13.02.25 PТC-1000.13.04.25 PТC-1000.13.06.25 PТC-1000.13.07.25 13
7 PТC-1000.14.00.25 PТC-1000.14.02.25 PТC-1000.14.04.25 PТC-1000.14.06.25 PТC-1000.14.07.25 14
8 PТC-1000.15.00.25 PТC-1000.15.02.25 PТC-1000.15.04.25 PТC-1000.15.06.25 PТC-1000.15.07.25 15
9 PТC-1000.16.00.25 PТC-1000.16.02.25 PТC-1000.16.04.25 PТC-1000.16.06.25 PТC-1000.16.07.25 16
10 PТC-1100.08.00.25 PТC-1100.08.02.25 PТC-1100.08.04.25 PТC-1100.08.06.25 PТC-1100.08.07.25 8 11
11 PТC-1100.09.00.25 PТC-1100.09.02.25 PТC-1100.09.04.25 PТC-1100.09.06.25 PТC-1100.09.07.25 9
12 PТC-1100.10.00.25 PТC-1100.10.02.25 PТC-1100.10.04.25 PТC-1100.10.06.25 PТC-1100.10.07.25 10
13 PТC-1100.11.00.25 PТC-1100.11.02.25 PТC-1100.11.04.25 PТC-1100.11.06.25 PТC-1100.11.07.25 11
14 PТC-1100.12.00.25 PТC-1100.12.02.25 PТC-1100.12.04.25 PТC-1100.12.06.25 PТC-1100.12.07.25 12
15 PТC-1100.13.00.25 PТC-1100.13.02.25 PТC-1100.13.04.25 PТC-1100.13.06.25 PТC-1100.13.07.25 13
16 PТC-1100.14.00.25 PТC-1100.14.02.25 PТC-1100.14.04.25 PТC-1100.14.06.25 PТC-1100.14.07.25 14
17 PТC-1100.15.00.25 PТC-1100.15.02.25 PТC-1100.15.04.25 PТC-1100.15.06.25 PТC-1100.15.07.25 15
18 PТC-1100.16.00.25 PТC-1100.16.02.25 PТC-1100.16.04.25 PТC-1100.16.06.25 PТC-1100.16.07.25 16
Довжина,

L, мм.

№ Позначення Висота,

H мм

Ширина,
В мм
Вугол  лордозу, А градусів
5° 7°
29 1 PTC-1100.09.05.29 PTC-1100.09.07.29 9 11
2 PTC-1100.10.05.29 PTC-1100.10.07.29 10
3 PTC-1100.11.05.29 PTC-1100.11.07.29 11
4 PTC-1100.12.05.29 PTC-1100.12.07.29 12
5 PTC-1100.13.05.29 PTC-1100.13.07.29 13
6 PTC-1100.14.05.29 PTC-1100.14.07.29 14

 

Дізнатися ціну
Цей товар уже в списку запитів на пропозиції
Переглянути список
Категорія: Кейджі міжхребцеві PLIF (опукли)
Share
Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram
  • Відгуки (0)
  • Shipping & Delivery
Відгуки (0)

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Кейджі PLIF (опукли)”“ Скасувати відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Shipping & Delivery
wood-portfolio-placeholder
wood-gallery-placeholder-4

MAECENAS IACULIS

Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

ADIPISCING CONVALLIS BULUM

  • Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
  • Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
  • Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.

Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

г. Харьков
Телефон: +38(095)290 08 98
Email: vostv.medgrup23@gmail.com
  • Головна
  • Каталог
  • Про компанію
  • Новини
    • Нові розробки
  • Інформація
    • Правила роботи магазину
    • Реєстраційні документи
    • Патенти
    • Довідкові та навчальні матеріали
    • Інструкції по застосуванню
    • Відгуки
  • Сервіс
  • Контакти
  • УКР
Каталог
  • uncategorized
  • ВАКУУМНА ТЕРАПІЯ РАН
  • КОНТРОЛЬОВАНА ГІПОТЕРМІЯ
  • Краніопластика
    • Інструменти
  • МАСКА ЗАХИСНА МЕДИЧНА
  • ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ
  • СИСТЕМИ ФІКСАЦІЇ КІСТОК
    • Інтрамедулярні телескопічні фіксатори кісток
      • Інструменти
    • Інтрамедулярні фіксатори кісток
    • Пластини остеосинтеза
    • Пристрої зовнішньої фіксації
      • Апарати зовнішньої фіксації
        • Інструменти
        • Тип 1
        • Тип 2
      • Гало-апарат
      • Система дистракційно-фіксуюча торакокраніальна для фіксації шийного відділу хребта
    • Система блокування росту
      • Інструменти
    • Фіксація хребта
      • Інструменти
      • Кейджи
        • Інструменти
        • Кейдж плаский
        • Кейдж телескопічний
        • Кейджі міжхребцеві PLIF (опукли)
        • Кейджі міжхребцеві TLIF
        • Міжтілова опора
      • Система полісегментарна вентральної фіксації грудного та поперекового відділу хребта
        • Інструменти
      • Система полісегментарна вентральної фіксації шийного та грудного відділу хребта
        • Інструменти
      • Система транспедикулярної фіксації хребта
        • Інструменти
Підписатися на новини

Корзина

закрити
  • Головна
  • Каталог
  • Про компанію
  • Новини
    • Нові розробки
  • Інформація
    • Правила роботи магазину
    • Реєстраційні документи
    • Патенти
    • Довідкові та навчальні матеріали
    • Інструкції по застосуванню
    • Відгуки
  • Сервіс
  • Контакти
  • УКР
Scroll To Top